

66 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 1 000 ₴
Производитель: Pimtas (Турция)
Применение: седло зажима для питьевого водопровода
Соединение: резьбовое
Технические характеристики:
| D(mm) | R(mm) | Артикул | L(mm) | H(mm) | Кг / шт | Шт в коробке | Давление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1/2 | 52900250204 | 54 | 77 | 0,171 | 50 | 16 |
| 32 | 1/2 | 52900320204 | 65 | 82 | 0,214 | 50 | 16 |
| 32 | 3/4 | 52900320254 | 65 | 82 | 0,211 | 50 | 16 |
| 40 | 1/2 | 52900400204 | 74 | 82 | 0,256 | 50 | 16 |
| 40 | 3/4 | 52900400254 | 74 | 82 | 0,253 | 50 | 16 |
| 40 | 1 | 52900400324 | 74 | 82 | 0,250 | 50 | 16 |
| 50 | 1/2 | 52900500204 | 84 | 85 | 0,277 | 40 | 16 |
| 50 | 3/4 | 52900500254 | 84 | 85 | 0,274 | 40 | 16 |
| 50 | 1 | 52900500324 | 84 | 85 | 0,271 | 40 | 16 |
| 63 | 1/2 | 52900630202 | 120 | 106 | 0,560 | 30 | 16 |
| 63 | 3/4 | 52900630252 | 120 | 106 | 0,555 | 30 | 16 |
| 63 | 1 | 52900630322 | 120 | 106 | 0,550 | 30 | 16 |
| 75 | 1/2 | 52900750202 | 133 | 118 | 0,640 | 30 | 16 |
| 75 | 3/4 | 52900750252 | 133 | 118 | 0,635 | 30 | 16 |
| 75 | 1 | 52900750322 | 133 | 118 | 0,630 | 30 | 16 |
| 90 | 1/2 | 52900900202 | 148 | 140 | 0,760 | 25 | 16 |
| 90 | 3/4 | 52900900252 | 148 | 140 | 0,755 | 24 | 16 |
| 90 | 1 | 52900900322 | 148 | 140 | 0,750 | 24 | 16 |
| 110 | 1/2 | 52900110202 | 170 | 160 | 0,965 | 15 | 16 |
| 110 | 3/4 | 52900110252 | 170 | 160 | 0,960 | 15 | 16 |
| 110 | 1 | 52900110322 | 170 | 160 | 0,950 | 15 | 16 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Pimtas |
| Пользовательские характеристики | |
| Вариант товара | 40x1/2 |
| Вес (кг) | 0.256 |
| Вид фитинга | Хомут-врезка седло |
| Диаметр | 40 мм |
| Рабочее давление | 16 |
| Способ соединения | С резьбой |
| Страна производства | Турция |