


8 378 ₴
Редукційний трійник 90 з непластифікованого ПВХ використовується для зведення елементів трубопроводу з клейовими з'єднаннями. Служить для створення відгалуження в трубопроводі різного діаметру під прямим кутом. Деталь також може виступати точкою обходу або введення додаткових вузлів.
Вироби з PVC-U оптимальні для систем водопостачання, водовідведення та інших гідротехнічних конструкцій.
Доступні для замовлення вироби з ПВХ діаметром від 20 до 400 мм, що дозволяє реалізувати будь-які завдання в рамках створення водопроводу.
Непластифікований полівінілхлорид (PVC-U) - являє собою з'єднання високої якості з MRS (мінімальна необхідна міцність) не менше 25 Н / кв. мм. Вироби з ПВХ підходять для транспортування рідин з максимальною температурою до 60 ° C. При збільшенні температури робочої рідини граничний тиск знижується. Фітинги ПВХ можуть використовуватися для об'єктів водопостачання, водопідготовки, каналізації. При цьому не рекомендується їх застосування для систем стисненого повітря, подачі газів, а також транспортування будь-яких складів температурою понад 65 С.
| Показник | Значення |
|---|---|
| Питома маса, г/м³ | 1.41 |
| Межа міцності, МН/м² | 53 |
| Відносне подовження при розриві, % | > 30 |
| Ударна в'язкість при 23 C з надрізом, кДж/м² | 0.08 |
| Модуль пружності (Юнга), МПа | 3060 |
| Коефіцієнт лінійного розширення, мм/м C | 0.08 |
| Максимальна робоча температура, С | 60 |
| Мінімальна робоча температура, С | 0 |
| Температура розм'якшення по Віка, C (VST/B 50) | 77 |
| Всмоктування води, мг/см³ | < 4 |
| Поверхневий опір прибл., Ω | 1013 |
| Теплопровідність, Вт/м C | 0,147 |
| Горючість | V-0 UL94 |
| Колір | 7011 Темно-сірий |
| КОД | D1xD2, мм | L1, мм | L2, мм | Z, мм | E1, мм | E2, мм | Тиск max. бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDRTRD020A | 20x16 | 16 | 14 | 11 | 28 | 23 | 16 |
| RDRTRD025A | 25x16 | 19 | 16 | 14 | 33 | 24 | 16 |
| RDRTRD025B | 25x20 | 19 | 16 | 14 | 34 | 28 | 16 |
| RDRTRD032A | 32x16 | 22 | 14 | 17 | 42 | 24 | 16 |
| RDRTRD032B | 32x20 | 23 | 16 | 18 | 42 | 28 | 16 |
| RDRTRD032C | 32x25 | 23 | 19 | 18 | 42 | 34 | 16 |
| RDRTRD040B | 40x20 | 27 | 16 | 21 | 50 | 28 | 16 |
| RDRTRD040C | 40x25 | 26 | 19 | 21 | 51 | 34 | 16 |
| RDRTRD040D | 40x32 | 27 | 22 | 21 | 50 | 42 | 16 |
| RDRTRD050B | 50x20 | 31 | 16 | 26 | 61 | 28 | 16 |
| RDRTRD050C | 50x25 | 31 | 19 | 26 | 61 | 34 | 16 |
| RDRTRD050D | 50x32 | 31 | 22 | 26 | 61 | 42 | 16 |
| RDRTRD050E | 50x40 | 31 | 26 | 26 | 61 | 51 | 16 |
| RDRTRD063B | 63x20 | 38 | 16 | 33 | 75 | 25 | 16 |
| RDRTRD063C | 63x25 | 38 | 19 | 33 | 75 | 34 | 16 |
| RDRTRD063D | 63x32 | 38 | 22 | 33 | 74 | 42 | 16 |
| RDRTRD063E | 63x40 | 38 | 26 | 33 | 74 | 51 | 16 |
| RDRTRD063F | 63x50 | 38 | 31 | 33 | 74 | 60 | 16 |
| RDRTRD075D | 75x32 | 44 | 22 | 39 | 89 | 42 | 16 |
| RDRTRD075E | 75x40 | 45 | 26 | 39 | 90 | 51 | 16 |
| RDRTRD075F | 75x50 | 45 | 31 | 39 | 90 | 61 | 16 |
| RDRTRD075G | 75x63 | 45 | 38 | 39 | 90 | 74 | 16 |
| RDRTRD090E | 90x40 | 51 | 26 | 47 | 106 | 51 | 16 |
| RDRTRD090F | 90x50 | 51 | 31 | 47 | 106 | 61 | 16 |
| RDRTRD090G | 90x63 | 51 | 39 | 47 | 106 | 75 | 16 |
| RDRTRD090H | 90x75 | 51 | 43 | 47 | 106 | 90 | 16 |
| RDRTRD110F | 110x50 | 61 | 31 | 57 | 129 | 61 | 16 |
| RDRTRD110G | 110x63 | 61 | 34 | 56 | 130 | 75 | 16 |
| RDRTRD110H | 110x75 | 61 | 44 | 56 | 130 | 90 | 16 |
| RDRTRD110I | 110x90 | 61 | 51 | 56 | 130 | 106 | 16 |
| RDRTRD125G | 125x63 | 69 | 44 | 66 | 148 | 75 | 16 |
| RDRTRD125H | 125x75 | 69 | 44 | 66 | 148 | 89 | 16 |
| RDRTRD125I | 125x90 | 74 | 52 | 64 | 145 | 106 | 16 |
| RDRTRD125L | 125x110 | 74 | 63 | 64 | 145 | 130 | 16 |
| RDRTRD140I | 140x75 | 76 | 44 | 72 | 163 | 89 | 16 |
| RDRTRD140H | 140x90 | 76 | 51 | 72 | 163 | 106 | 16 |
| RDRTRD140L | 140x110 | 76 | 61 | 72 | 163 | 129 | 16 |
| RDRTRD140M | 140x125 | 76 | 69 | 72 | 163 | 148 | 16 |
| RDRTRD160I | 160x90 | 89 | 51 | 81 | 187 | 106 | 16 |
| RDRTRD160L | 160x110 | 89 | 61 | 81 | 187 | 130 | 16 |
| RDRTRD160M | 160x125 | 86 | 69 | 82 | 184 | 148 | 16 |
| RDRTRD160N | 160x140 | 86 | 76 | 82 | 184 | 163 | 16 |
| RDRTRD180I | 180x110 | 96 | 62 | 94 | 209 | 135 | 10 |
| RDRTRD200I | 200x90 | 106 | 52 | 58 | 225 | 112 | 10 |
| RDRTRD200L | 200x110 | 106 | 63 | 58 | 228 | 137 | 10 |
| RDRTRD200O | 200x160 | 106 | 87 | 87 | 228 | 185 | 10 |
| RDRTRD225L | 225x110 | 119,5 | 63 | 58 | 258 | 135 | 10 |
| RDRTRD225O | 225x160 | 119,5 | 88 | 84 | 258 | 193 | 10 |
| RDRTRD250L | 250x110 | 133 | 63 | 58 | 284 | 134 | 10 |
| RDRTRD250O | 250x160 | 131 | 87 | 86 | 284 | 189 | 10 |
| RDRTRD250Q | 250x200 | 131 | 106 | 133 | 284 | 228 | 10 |
| RDRTRD280O | 280x160 | 146 | 88 | 84 | 320 | 193 | 10 |
| RDRTRD280R | 280x225 | 146 | 117,5 | 117 | 320 | 258 | 10 |
| RDRTRD315I | 315x90 | 164 | 51 | 62 | 355 | 112 | 10 |
| RDRTRD315L | 315x110 | 164 | 62 | 62 | 355 | 135 | 8 |
| RDRTRD315O | 315x160 | 164 | 86 | 83 | 355 | 193 | 8 |
| RDRTRD315Q | 315x200 | 164 | 106 | 105 | 355 | 228 | 8 |
| RDRTRD315R | 315x225 | 164 | 118,5 | 128 | 355 | 259 | 8 |
| RDRTRD315S | 315x250 | 164 | 131 | 127 | 355 | 285 | 8 |
| RDRTRD400L | 400x110 | 206 | 61 | 55 | 438 | 134 | 8 |
| RDRTRD400U | 400x315 | 206 | 165 | 280 | 434 | 352 | 4 |
Водопровід збирається без важкого інструменту, зварювання та додаткового обладнання. Кріплення здійснюється за допомогою спеціального ПВХ клею, що гарантує 100% герметизацію і нерозривність з'єднання. Для повного складання трубної системи використовуються з'єднувальні муфти, куточки, трійники і крани.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EFFAST |