-10%
132,39 ₴
119,15 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
Виробник: Pimtas (Туреччина)
Застосування: трійник для питного водопроводу
З'єднання: клейове
Технічні характеристики:
| d1 (мм) | d2 (мм) | Код | D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) | L1 (мм) | Z (мм) | Z1 (мм) | Вага | Шт | PN |
| 32,25 | 20,3 | 508000320202 | 32 | 20 | 22,1 | 16,1 | 35,5 | 29,5 | 0,078 | 60 | - |
| 32 | 50 | 508003200502 | 25 | 40 | 22 | 31 | 28 | 28 | 0,106 | 80 | 16 |
| 32 | 25 | 508000320252 | 32 | 25 | 22 | 18 | 35 | 30 | 0,080 | 60 | - |
| 40 | 20 | 508000500202 | 50 | 20 | 31 | 16 | 32 | 36 | 0,134 | 75 | - |
| 40 | 32 | 508000400322 | 40 | 32 | 26 | 22 | 44 | 33 | 0,125 | 48 | - |
| 40 | 25 | 508000400252 | 40 | 25 | 26 | 18 | 44 | 36 | 0,124 | 48 | - |
| 50 | 20 | 508000400202 | 40 | 20 | 26 | 16 | 44 | 39 | 0,122 | 48 | - |
| 50 | 40 | 508000500402 | 50 | 40 | 31 | 26 | 56 | 33 | 0,244 | 50 | - |
| 50 | 32 | 508005000322 | 40 | 25 | 31 | 25 | 28 | 28 | 0,120 | 70 | 16 |
| 63 | 25 | 508000630252 | 63 | 25 | 38 | 18 | 34 | 42 | 0,237 | 40 | - |
| 63 | 40 | 508000630402 | 63 | 40 | 38 | 26 | 53 | 43 | 0,296 | 30 | - |
| 63 | 32 | 508006300402 | 50 | 25 | 38 | 23 | 35 | 34 | 0,122 | 40 | 16 |
| 63 | 50 | 508006300502 | 50 | 40 | 31 | 31 | 35 | 34 | 0,286 | 30 | 16 |
| 75 | 63 | 508007500632 | 65 | 50 | 44 | 38 | 40 | 41 | 0,466 | 35 | 16 |
| 90 | 63 | 508009000632 | 80 | 50 | 51 | 39 | 46 | 55 | 0,618 | 25 | 16 |
| 90 | 75 | 508009000752 | 80 | 65 | 51 | 44 | 46 | 55 | 0,642 | 25 | 16 |
| 110 | 63 | 508001100632 | 100 | 50 | 60 | 39 | 56 | 65 | 0,894 | 10 | 16 |
| 110 | 75 | 508001100752 | 100 | 65 | 61 | 45 | 56 | 65 | 0,872 | 11 | 16 |
| 110 | 90 | 508001100902 | 100 | 80 | 61 | 51 | 56 | 65 | 0,938 | 10 | 16 |
| 125 | 63 | 508001250632 | 110 | 50 | 68 | 38 | 64 | 75 | 1,152 | 8 | 16 |
| 125 | 75 | 508001250752 | 110 | 65 | 69 | 43 | 64 | 83 | 1,645 | 8 | 16 |
| 125 | 90 | 508001250902 | 110 | 80 | 69 | 51 | 64 | 75 | 1,158 | 8 | 16 |
| 125 | 110 | 508001251102 | 110 | 100 | 68 | 61 | 64 | 75 | 1,560 | 8 | 16 |
| 140 | 63 | 508001400632 | 125 | 50 | 75 | 38 | 72 | 97 | 2,462 | 6 | 16 |
| 140 | 75 | 508001400752 | 125 | 65 | 75 | 44 | 72 | 91 | 2,470 | 6 | 16 |
| 140 | 90 | 508001400902 | 125 | 80 | 75 | 50 | 72 | 75 | 2,456 | 6 | 16 |
| 140 | 110 | 508001401102 | 125 | 100 | 75 | 61 | 72 | 74 | 2,202 | 6 | 16 |
| 160 | 63 | 508001600632 | 150 | 50 | 86 | 38 | 81 | 105 | 2,638 | 4 | 16 |
| 160 | 75 | 508001600752 | 150 | 65 | 86 | 44 | 81 | 99 | 2,646 | 4 | 16 |
| 160 | 90 | 508001600902 | 150 | 80 | 86 | 50 | 81 | 93 | 2,632 | 4 | 16 |
| 160 | 110 | 508001601102 | 150 | 100 | 86 | 61 | 81 | 81 | 2,378 | 4 | 16 |
| 160 | 125 | 508001601252 | 150 | 110 | 86 | 67 | 81 | 105 | 4,178 | 4 | 16 |
| 200 | 75 | 508002000752 | 175 | 65 | 99 | 44 | 107 | 147 | 4,262 | 3 | 10 |
| 200 | 90 | 508002000902 | 175 | 80 | 99 | 50 | 107 | 141 | 4,248 | 3 | 10 |
| 200 | 110 | 508002001102 | 175 | 100 | 99 | 60 | 107 | 131 | 3,994 | 3 | 10 |
| 200 | 125 | 508002001252 | 175 | 110 | 99 | 67 | 107 | 115 | 4,926 | 3 | 10 |
| 200 | 140 | 508002001402 | 175 | 125 | 99 | 72 | 107 | 110 | 4,586 | 3 | 10 |
| 200 | 160 | 508002001602 | 175 | 150 | 99 | 75 | 107 | 106 | 4,050 | 3 | 10 |
| 225 | 110 | 508002251102 | 200 | 100 | 108 | 60 | 120 | 119 | 4,520 | 2 | 10 |
| 225 | 125 | 508002251252 | 200 | 110 | 108 | 67 | 120 | 162 | 5,460 | 2 | 10 |
| 225 | 140 | 508002251402 | 200 | 125 | 108 | 72 | 120 | 157 | 5,120 | 2 | 10 |
| 225 | 160 | 508002251602 | 200 | 150 | 108 | 85 | 120 | 119 | 4,584 | 2 | 10 |
| 225 | 200 | 508002252002 | 200 | 175 | 118 | 106 | 114 | 126 | 6,216 | 2 | 10 |
| 250 | 140 | 580002501402 | 250 | 125 | 131 | 72 | 132 | 191 | 13,584 | 1 | 10 |
| 250 | 160 | 508002501602 | 250 | 150 | 131 | 94 | 132 | 169 | 13,048 | 1 | 10 |
| 250 | 200 | 508002502002 | 250 | 175 | 131 | 106 | 132 | 157 | 11,802 | 1 | 10 |
| 250 | 225 | 508002502252 | 250 | 200 | 131 | 119 | 132 | 144 | 10,552 | 1 | 10 |
| 280 | 140 | 508002801402 | 250 | 125 | 146 | 72 | 152 | 226 | 18,266 | 1 | 10 |
| 280 | 160 | 508002801602 | 250 | 150 | 146 | 94 | 152 | 204 | 17,730 | 1 | 10 |
| 280 | 200 | 508002802002 | 250 | 175 | 146 | 106 | 152 | 192 | 16,484 | 1 | 10 |
| 280 | 225 | 508002802252 | 250 | 200 | 146 | 119 | 152 | 179 | 15,234 | 1 | 10 |
| 280 | 250 | 508002802502 | 250 | 250 | 146 | 131 | 152 | 167 | 13,602 | 1 | 10 |
| 315 | 280 | 508003152802 | 300 | 250 | 163 | 147 | 168 | 148 | 20,440 | 1 | 10 |
| 355 | 280 | 508003552802 | 350 | 250 | 193 | 147 | 196 | 242 | 34,030 | 1 | 10 |
| 355 | 315 | 508003553152 | 350 | 300 | 193 | 165 | 196 | 224 | 30,040 | 1 | 10 |
| 400 | 280 | 580004002802 | 400 | 250 | 216 | 147 | 214 | 283 | 47,131 | 1 | 10 |
| 400 | 315 | 508004003152 | 400 | 300 | 216 | 165 | 214 | 265 | 43,141 | 1 | 10 |
| 400 | 355 | 508004003552 | 400 | 350 | 216 | 193 | 214 | 237 | 36,726 | 1 | 10 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Pimtas |