- Робочий тиск до 2.5 бар
- Висота фільтрації до 1.1 м
- Підходить для солоноїта морської води
- Гарантія 2 роки
- Зроблено в Італії
Пісочні фільтри Waterline CAPRI-HP – це ідеальний варіант для механічного очищення хлорованої, морської, солоної води в приватних та комерційних басейнах об'ємом до 140 м³, а також аквапарках.
Як фільтрувальний елемент використовується гравій фракцією 1-2 мм, а також кварцовий або скляний пісок фракцією 0.4-0.8 мм. Висота завантаження піску для моделі CAPRI-HP 650 складає 1 м, для моделей CAPRI-HP 800 та 950 – 1.1 м.
Завдяки прозорій кришці ПВХ на верхньому люку для засипання піску ви можете відстежувати ступінь засмічення фільтра. Фільтр стійкий до корозії, вологи та ультрафіолету, тому ви можете встановити його на відкритому повітрі.
- Модельний ряд HP 650
HP 800
HP 950 - Для басейнів об'ємом до 60 000 л
100 000 л
140 000 л - Діаметр фільтра 650 мм
800 мм
950 мм - Продуктивність фільтра 15 м³/год
25 м³/год
35 м³/год - 6-ходовий клапан Бічний, у комплекті

- Матеріал корпусаполіефірна смола та скловолокно з ламінацією з гелькоуту

- Верхній люк для засипання піскуз манометром для контролю тиску

- Лита платформаз армованого поліпропілену, стійка до корозії


6-ходовий клапандля перемикання режимів роботи фільтра
Швидкий злив водизавдяки розміру дренажного клапана 1¼"
Зручне розвантаження піскузавдяки боковому люку діаметром 200 мм
Матеріал корпусаполіефірна смола та скловолокно з ламінацією з гелькоуту
Верхній люк для засипання піскуз манометром для контролю тиску
Лита платформаз армованого поліпропілену, стійка до корозії
6-ходовий клапандля перемикання режимів роботи фільтра
Швидкий злив водизавдяки розміру дренажного клапана 1¼"
Зручне розвантаження піскузавдяки боковому люку діаметром 200 мм
- 1ФІЛЬТР (FILTER) - фільтрація води.
- 2ЗВОРОТНЕ ПРОМИВАННЯ (BACKWASH) - режим очищення фільтра. Запуск потрібен, коли тиск на манометрі перевищує початковий тиск на 0.7 бар.
- 3ПРОМИВАННЯ (RINSE) - режим зливу в каналізацію забрудненої води після зворотного промивання фільтра.
- 4ЗЛИВ (WASTE) - прямий злив води з басейну у каналізацію без фільтрації. Використовується для зниження рівня води у басейні.
- 5РЕЦИРКУЛЯЦІЯ (RECIRCULATE) - вода циркулює, минаючи фільтр, для швидкого розподілу хімічних продуктів, або коли застосовують шокове хлорування.
- 6ЗАКРИТО (CLOSED) - припинення циркуляції води між фільтром та насосом.
| Модель | CAPRI-HP 650 | CAPRI-HP 800 | CAPRI-HP 950 |
| Продуктивність, м³/год | 15 | 25 | 35 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.33 | 0.50 | 0.71 |
| Фракція піску, мм | від 0.4 до 0.8 | від 0.4 до 0.8 | від 0.4 до 0.8 |
| Фракція гравію, мм | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| Рекомендована маса фільтрувального елемента для завантаження, кг | Пісок: 400 Гравій: 75 Всього: 475 | Пісок: 600 Гравій: 75 Всього: 675 | Пісок: 820 Гравій: 100 Всього: 920 |
| Робоча температура води, °С | 42 | 42 | 42 |
| Матеріал корпуса | Поліефірна смола та скловолокно з ламінацією з гелькоуту | Поліефірна смола та скловолокно з ламінацією з гелькоуту | Поліефірна смола та скловолокно з ламінацією з гелькоуту |
| З'єднання, дюйм | 1½″ | 2″ | 2″ |
| Модель | CAPRI-HP 650 |
| Продуктивність, м³/год | 15 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.33 |
| Фракція піску, мм | від 0.4 до 0.8 |
| Фракція гравію, мм | 1-2 |
| Рекомендована маса фільтрувального елемента для завантаження, кг | Пісок: 400 Гравій: 75 Всього: 475 |
| Робоча температура води, °С | 42 |
| Матеріал корпуса | Поліефірна смола та скловолокно з ламінацією з гелькоуту |
| З'єднання, дюйм | 1½″ |
| Модель | CAPRI-HP 800 |
| З'єднання, м³/год | 25 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.50 |
| Фракція піску, мм | від 0.4 до 0.8 |
| Фракція гравію, мм | 1-2 |
| Рекомендована маса фільтрувального елемента для завантаження, кг | Пісок: 600 Гравій: 75 Всього: 675 |
| Робоча температура води, °С | 42 |
| Матеріал корпуса | Поліефірна смола та скловолокно з ламінацією з гелькоуту |
| З'єднання, дюйм | 2″ |
| Модель | CAPRI-HP 950 |
| Продуктивність, м³/год | 35 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 2.5 |
| Площа фільтрації, м² | 0.71 |
| Фракція піску, мм | від 0.4 до 0.8 |
| Фракція гравію, мм | 1-2 |
| Рекомендована маса фільтрувального елемента для завантаження, кг | Пісок: 820 Гравій: 100 Всього: 920 |
| Робоча температура води, °С | 42 |
| Матеріал корпуса | Поліефірна смола та скловолокно з ламінацією з гелькоуту |
| З'єднання, дюйм | 2″ |
| Модель | CAPRI-HP 650 | CAPRI-HP 800 | CAPRI-HP 950 |
| A, мм | 1550 | 1700 | 1760 |
| B, мм | 200 | 200 | 200 |
| C, мм | 300 | 300 | 300 |
| D, мм | 650 | 800 | 950 |
| E, мм | 750 | 840 | 840 |
| F, мм | 400 | 625 | 700 |
| Назва деталі | Кількість | Код деталі | |
| 1 | Пластиковий ковпачок | 8 | 010700-001 |
| 1.1 | Гайка M8 | 8 | 010700-001А |
| 2 | Прозора кришка | 1 | 010700-002А |
| 2.2 | Фланець кришки | 1 | 010700-002В |
| 3 | Прокладка кришки | 1 | 010700-003 |
| 4 | Горловина фільтра у зборі | 1 | 010700-004 |
| 5 | Верхній дифузор D.50 для CAPRI-HP 650 | 1 | 010700-005А |
| Верхній дифузор D.63 для CAPRI-HP 800 або 950 | 010700-005В | ||
| 6 | Комплект верхньої внутрішньої трубки для CAPRI-HP 650 | 1 | 010700-006А |
| Комплект верхньої внутрішньої трубки для CAPRI-HP 800 | 010700-006В | ||
| Комплект верхньої внутрішньої трубки для CAPRI-HP 950 | 010700-006С | ||
| 7 | Комплект нижньої внутрішньої трубки для CAPRI-HP 650 | 1 | 010700-007А |
| Комплект нижньої внутрішньої трубки для CAPRI-HP 800 | 010700-007В | ||
| Комплект нижньої внутрішньої трубки для CAPRI-HP 950 | 010700-007С | ||
| 8 | Повітряна трубка 1.5 м | 1 | 010700-008 |
| 9 | Дюзи колектора для CAPRI-HP 650 | 12 | 010700-009А |
| Дюзи колектора для CAPRI-HP 800 | 010700-009В | ||
| Дюзи колектора для CAPRI-HP 950 | 010700-009С | ||
| 10 | Колектор | 1 | 010700-010 |
| 11 | Ущільнювальне кільце для CAPRI-HP 650 | 2 | 010700-011А |
| Ущільнювальне кільце для CAPRI-HP 800, 950 | 010700-011В | ||
| 12 | З'єднувальна муфта D.50 для CAPRI-HP 650 | 2 | 010700-012А |
| З'єднувальна муфта D.63 для CAPRI-HP 800, 950 | 010700-012В | ||
| 13 | Заглушка з кільцем ущільнювача | 1 | 010700-013 |
| 14 | Манометр у зборі | 1 | 010700-014 |
| 15 | Гайка + Шайба M8 | 10 | 010700-015 |
| 16 | Нижня бічна кришка D.400 | 1 | 010700-016 |
| 17 | Кільце ущільнювача нижньої кришки | 1 | 010700-017 |
| 18 | Дренажний клапан | 1 | 010700-018 |
| 19 | Підставка для CAPRI-HP 650 | 1 | 010700-019А |
| Підставка для CAPRI-HP 800 | 010700-019В | ||
| Підставка для CAPRI-HP 950 | 010700-019С |
- 1Басейн
- 2Насос Hayward K-FLO
- 3Фільтр Waterline CAPRI-HP
- 4Система знезараження Sugar Valley Aquascenic HD
- 5Засіб для корекції рН
- 6Дозуючий насос реагенту рН
Waterline – провідна італійська компанія з виробництва обладнання для очищення води, що заснована у 1990 році. Компанія працює з європейськими, американськими, східними виробниками та налічує у своєму асортименті понад 9000 товарів для фільтрації води.
Waterline – це безперервні інновації, передові технології та прагнення вдосконалювати якість продукції.


