
28 968 ₴
Відцентровий насос Hayward K-FLO SPK12605XY1 з префільтром. Використовується для фільтрації та циркуляції води у приватних басейнах, об'ємом до 30000 л. Корпус насоса та префільтра виконані з термопластику. Гідравлічні вузли з Noryl та сталі AISI 316 дозволяють використовувати насос для роботи із солоною та морською водою. Оснащений префільтром великої ємності. При монтажі насоса потрібне додаткове встановлення автомата захисту двигуна.
HAYWARD K-FLO
SPK12605XY1
Відцентровий насос з префільтром Hayward K-FLO SPK12605XY1. Це високопродуктивний та економічний насос із вдосконаленими гідравлічними вузлами. Призначений для фільтрації та циркуляції води в басейнах приватного призначення об'ємом до 30 000 літрів.
Корпус та префільтр насоса Hayward серії K-FLO виготовлені з міцного й надійного термопластику. Гідравлічні вузли виготовлені з Noryl та сталі AISI 316, що дозволяє використовувати насос для роботи як з солоною, так і з морською водою. Модель SPK12605 має великий префільтр з прозорою поворотною кришкою “Twist-Lock”. Такий спосіб кріплення кришки забезпечує швидкий доступ до префільтра без використання додаткових інструментів.
Продуктивність насоса складає 7.5 м³/год при висоті стовпа 10 м. Розрахований на підключення до однофазної мережі 220 В. Діаметр всмоктуючого та напірного патрубка для підключення до водопровідної системи складає 50 мм.

| Модель | P1, Вт | P2, Вт | Потужність, к. с. | Розмір A, мм | I/O, мм | Пропускна здатність*, м³/год | Ампераж, А | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однофазні моделі | ||||||||
| SPK12603XY1 | 485 | 245 | 1/3 | 543 | 50 | 4.8 | 2.5 | 11.2 |
| SPK12605XY1 | 610 | 385 | 1/2 | 590 | 50 | 7.5 | 3.2 | 12.5 |
| SPK12607XY1 | 820 | 570 | 3/4 | 590 | 50 | 11.5 | 3.8 | 13.5 |
| SPK12610XY1 | 1090 | 760 | 1 | 590 | 50 | 15.4 | 5 | 14 |
| SPK12615XY1 | 1610 | 1110 | 1.5 | 620 | 63 | 21.9 | 7.5 | 16.5 |
| SPK12620XY1 | 1880 | 1500 | 2 | 620 | 63 | 25.7 | 9 | 22.5 |
| SPK12630XY1 | 2750 | 2150 | 3 | 620 | 63 | 33 | 12.5 | 25 |
| Трьохфазні моделі | ||||||||
| SPK12605XY3 | 610 | 385 | 1/2 | 590 | 50 | 7.5 | 2.45/1.4 | 12.5 |
| SPK12607XY3 | 820 | 570 | 3/4 | 590 | 50 | 11.5 | 3/1.7 | 13.5 |
| SPK12610XY3 | 1090 | 760 | 1 | 620 | 50 | 15.4 | 3.4/2 | 16.5 |
| SPK12615XY3 | 1610 | 1110 | 1.5 | 620 | 63 | 21.9 | 5/2.9 | 19 |
| SPK12620XY3 | 1880 | 1500 | 2 | 620 | 63 | 25.7 | 6.1/3.5 | 25 |
| SPK12630XY3 | 2750 | 2150 | 3 | 620 | 63 | 33 | 8.3/5.0 | 27 |
| Номер деталі | Артикул | Назва | Кількість | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 500100010007 | RPUM0001.07R | Гайка кришки префільтра | 1 |
| 2+3 | 500100020010 | RPUM0002.10R | Кришка префільтра з ущільнюючим кільцем | 1+1 |
| 3 | 500100110009 | RPUM0003.09R | Ущільнююче кільце | 10 |
| 4+5 | 500100030003 | RPUM0005.03R | Кошик префільтра | 1+1 |
| 7+8 | 500100000000 | RPUM0007.00R | Зливна пробка з ущільнюючим кільцем | 10+10 |
| 3+8+11+16+24 | 500131160300 | RPUM3116.03R | Набір ущільнюючих кілець | 1+2+1+1+2 |
| 10 | 500100100020 | RPUM0010.20R | Корпус насоса | 1 |
| 11 | 500100120002 | RPUM0011.02R | Ущільнююче кільце дифузора | 10 |
| 12 | 500100060003 | RPUM0012.03R | Дифузор | 1 |
| 13 | 500100070003 | RPUM0013.03R | Крильчатка для насоса потужністю 0.33 НР | 1 |
| 13 | 500100070007 | RPUM0013.07R | Крильчатка для насоса потужністю 0.5 НР | 1 |
| 13 | 500100070005 | RPUM0013.05R | Крильчатка для насоса потужністю 0.75 НР | 1 |
| 13 | 500100070008 | RPUM0013.08R | Крильчатка для насоса потужністю 1.0 НР | 1 |
| 13 | 500100070009 | RPUM0013.09R | Крильчатка для насоса потужністю 1.5 НР | 1 |
| 13 | 500100070010 | RPUM0013.10R | Крильчатка для насоса потужністю 2.0 НР | 1 |
| 13 | 500100070011 | RPUM0013.11R | Крильчатка для насоса потужністю 3.0 НР | 1 |
| 14+15 | 500114150100 | RPUM1415.01R | Механічне ущільнення | 1+1 |
| 16 | 500100130002 | RPUM0016.02R | Ущільнююче кільце фланця | 1 |
| 17 | 500100080002 | RPUM0017.02R | Задня кришка (фланець) насоса | 1 |
| 18+48 | 500100090001 | RPUM0018.01R | Підставка | 1+6 |
| 31+39+42+47 | 500139420300 | RPUM3942.03R | Набір болтів та кріплень | 4+4+4+2 |
| 41 | 500100410000 | RPUM0041.00R | Гумова шайба | 10 |
| 24+25 | 500100255000 | EK50B JUEGO | З'єднувальна муфта з ущільнюючим кільцем d50 | 24+25 |
| 24+25 | 500100256300 | EK63B JUEGO | З'єднувальна муфта з ущільнюючим кільцем d63 | 24+25 |
Про компанію Hayward
Завдяки інноваційним ідеям та стратегічним розробкам, вже більше 80 років продукція Hayward є еталоном по всьому світу. Головне завдання компанії - забезпечити максимальну ефективність роботи устаткування, щоб ваш басейн був чистим та доглянутим.
Hayward - це більше, ніж просто обладнання! Hayward - поєднання досвіду з передовими технологіями для підвищення якості продукції, яка перевершує галузеві стандарти.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hayward |