



55 470 ₴
Відцентровий насос підвищеної потужності Aquaviva LX WEQ500 ефективно використовується для напірної подачі та циркуляції води. Застосовується у комерційних та домашніх басейнах. Модель виготовлена за сучасною технологією з використанням високоефективного двигуна, а також довговічних та термостійких матеріалів. Застосування стійких до хімічної дії комплектуючих дозволяє використовувати насос для відведення стоків та рідин з підвищеним вмістом кислотності. Максимальний обсяг басейну, що обслуговується: 328 000 л.
Насоси відрізняються тихою роботою та низьким енергоспоживанням. Максимальна робоча температура води становить +50 °C. Класи захисту та ізоляції системи - F, IP55. Завдяки цьому забезпечується висока ефективність роботи насосів протягом всього періоду експлуатації.
Пластикова підставка забезпечує зручний монтаж.

| Модель | Споживана потужність, кВт | Корисна потужність, к.с | Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год |
|---|---|---|---|
| SEQ/WEQ400T | 3 | 4 | 60 |
| SEQ/WEQ500T | 4 | 5 | 82 |
| SEQ/WEQ750T | 5.5 | 7.5 | 100 |
| SEQ/WEQ1000T | 7.5 | 10 | 122 |
| SEQ/WEQ1500T | 11 | 15 | 168 |
| SEQ/WEQ2000T | 15 | 20 | 185 |
| SEQ/WEQ2500T | 18.5 | 25 | 192 |
| Модель | SEQ/WEQ400T |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 3 |
| Корисна потужність, к.с. | 4 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | 60 |
| Модель | SEQ/WEQ500T |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 4 |
| Корисна потужність, к.с. | 5 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | 82 |
| Модель | SEQ/WEQ750T |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 5.5 |
| Корисна потужність, к.с. | 7.5 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | 100 |
| Модель | SEQ/WEQ1000T |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 7.5 |
| Корисна потужність, к.с. | 10 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | 122 |
| Модель | SEQ/WEQ1500T |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 11 |
| Корисна потужність, к.с. | 15 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | 168 |
| Модель | SEQ/WEQ2000T |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 15 |
| Корисна потужність, к.с. | 20 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | 185 |
| Модель | SEQ/WEQ2500T |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 18.5 |
| Корисна потужність, к.с. | 25 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | 192 |
| Модель | WEQ400T | WEQ500T | WEQ750T | WEQ1000T | WEQ1500T | WEQ2000T | WEQ2500T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А, мм | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| В, мм | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| С, мм | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| D, мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| E, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| F, мм | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| G, мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| H, мм | 359 | 359 | 359 | 359 | 378 | 378 | 378 |
| I, мм | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| J, мм | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
| K, мм | 715 | 715 | 715 | 715 | 770 | 811 | 811 |
| DN, дюйми | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Модель | WEQ 400T |
|---|---|
| A, мм | 279 |
| B, мм | 468 |
| C, мм | 198 |
| D, мм | 280 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 155 |
| G, мм | 430 |
| H, мм | 359 |
| I, мм | 107 |
| J, мм | 4-12 |
| K, мм | 715 |
| DN, дюйми | 6 |
| Модель | WEQ 500T |
|---|---|
| A, мм | 279 |
| B, мм | 468 |
| C, мм | 198 |
| D, мм | 280 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 155 |
| G, мм | 430 |
| H, мм | 359 |
| I, мм | 107 |
| J, мм | 4-12 |
| K, мм | 715 |
| DN, дюйми | 6 |
| Модель | WEQ 750T |
|---|---|
| A, мм | 279 |
| B, мм | 468 |
| C, мм | 198 |
| D, мм | 280 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 155 |
| G, мм | 430 |
| H, мм | 359 |
| I, мм | 107 |
| J, мм | 4-12 |
| K, мм | 715 |
| DN, дюйми | 6 |
| Модель | WEQ 1000T |
|---|---|
| A, мм | 279 |
| B, мм | 468 |
| C, мм | 198 |
| D, мм | 280 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 155 |
| G, мм | 430 |
| H, мм | 359 |
| I, мм | 107 |
| J, мм | 4-12 |
| K, мм | 715 |
| DN, дюйми | 6 |
| Модель | WEQ 1500T |
|---|---|
| A, мм | 279 |
| B, мм | 468 |
| C, мм | 198 |
| D, мм | 280 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 155 |
| G, мм | 430 |
| H, мм | 378 |
| I, мм | 107 |
| J, мм | 4-12 |
| K, мм | 770 |
| DN, дюйми | 6 |
| Модель | WEQ 2000T |
|---|---|
| A, мм | 279 |
| B, мм | 468 |
| C, мм | 198 |
| D, мм | 280 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 155 |
| G, мм | 430 |
| H, мм | 378 |
| I, мм | 107 |
| J, мм | 4-12 |
| K, мм | 811 |
| DN, дюйми | 6 |
| Модель | WEQ 2500T |
|---|---|
| A, мм | 279 |
| B, мм | 468 |
| C, мм | 198 |
| D, мм | 280 |
| E, мм | 350 |
| F, мм | 155 |
| G, мм | 430 |
| H, мм | 378 |
| I, мм | 107 |
| J, мм | 4-12 |
| K, мм | 811 |
| DN, дюйми | 6 |
| Назва деталі | |
|---|---|
| 1 | Корпус насоса |
| 2 | Ущільнювальне кільце |
| 3 | Саморіз |
| 4 | Дифузор |
| 5 | Гайка робочого колеса |
| 6 | Шайба |
| 7 | Фіксатор |
| 8 | Ущільнювальне кільце дифузора |
| 9 | Крильчатка |
| 10 | Механічне ущільнення |
| 11 | Ущільнювальне кільце |
| 12 | Фланець насоса |
| 13 | Болт з шестигранною головкою |
| 14 | Шайба |
| 15 | Шайба пружинна |
| 16 | Адаптер фланця |
| 17 | Болт з шестигранною головкою |
| 18 | Шайба пружинна |
| 19 | Шайба |
| 20 | Шестигранна гайка |
| 21 | Мотор |
| 22 | Шайба |
| 23 | Болт з шестигранною головкою |
| 24 | Антивібраційна вставка |
| 25 | Підставка |
| 26 | Шайба пружинна |
| 27 | Ущільнювальне кільце |
Виробничі лінії компанії Aquaviva розташовані в країнах Європи та Азії. Надійність продукції підтверджують численні сертифікати якості та відповідності виробничим стандартам світового класу.
Компанія Aquaviva - це багаторічний досвід роботи, конкурентна ціна, надійна та інноваційна продукція.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Aquaviva |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вхідна потужність, кВт | 3 |
| Вихідна потужність, л. с. | 5 |
| Гарантія | 24 мес. |
| Додатково | Живлення: 380B/50Гц<br /> Мотор: асинхронний<br/> Два полюса<br /> Клас захисту насоса: IP55<br /> Клас ізоляції: F<br /> Оберти двигуна: 2850 хв<br /> Вал із неіржавкої сталі AISI 304<br/> Підставка з алюмінію |
| Кількість фаз | 3 (380-400 В) |
| Призначення насоса | Приватні басейни, 1500 басейнів, Протитоки |
| Продуктивність, м3/год | 82 |
| З'єднання | 150 мм (6") |
| Країна виробництва | Китай |