-10%
7 060 ₴
6 354 ₴
Виробник: Comer (Італія)
Застосування: фланцевий адаптер для промислових трубопроводів
З'єднання: клейове
Технічні характеристики:
| Артикул | d | DN, умовний прохід | L | Z | S | E | E1 | PN, бар | Вага, г | Шт | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST100200 | 20 | 15 | 16 | 3 | 6 | 27 | 34 | 16 | 10 | 550 | S |
| ST100250 | 25 | 20 | 19 | 3 | 7 | 33 | 41 | 16 | 16 | 300 | S |
| ST100320 | 32 | 25 | 22 | 3 | 7 | 41 | 50 | 16 | 25 | 200 | S |
| ST100400 | 40 | 32 | 26 | 3 | 8 | 50 | 61 | 16 | 40 | 250 | M |
| ST100500 | 50 | 40 | 31 | 3 | 8 | 61 | 73 | 16 | 60 | 180 | M |
| ST100630 | 63 | 50 | 38 | 3 | 9 | 76 | 90 | 16 | 113 | 90 | M |
| ST100750 | 75 | 65 | 44 | 3 | 10 | 90 | 106 | 16 | 160 | 120 | L |
| ST100900 | 90 | 80 | 51 | 5 | 11 | 108 | 125 | 16 | 263 | 70 | L |
| ST101100 | 110 | 100 | 61 | 5 | 12 | 131 | 150 | 16 | 430 | 45 | L |
| ST101250 | 125 | 110 | 69 | 5 | 12 | 147 | 167 | 16 | 540 | 25 | L |
| ST101400 | 140 | 125 | 76 | 7 | 13 | 163 | 187 | 16 | 750 | 20 | L |
| ST101600 | 160 | 150 | 86 | 6 | 16 | 185 | 213 | 16 | 1024 | 16 | L |
| ST102000 | 200* | 200 | 106 | 7 | 18 | 231 | 253 | 16 | 1887 | 7 | L |
| ST102250 | 225* | 200 | 119 | 8 | 19 | 247 | 274 | 16 | 1746 | 6 | L |
| ST202500 | 250 | 225 | 131 | 10 | 20 | 273 | 307 | 10 | 2320 | 4 | L |
| ST202800 | 280 | 250 | 142 | 10 | 23 | 308 | 329 | 10 | 3036 | 5 | L2 |
| ST203150 | 315 | 300 | 161 | 11 | 27 | 346 | 379 | 10 | 4578 | 3 | L2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Comer |