

18 778 ₴
Finwell PRO разработан с целью профессионального анализа морской и пресной воды. Является отличным примером новейших технологий, имеет высокую точность измерений и удовлетворяет всем требованиям современной аквариумистики. Прибор поддерживает 3 конфигурации: аквариум с пресной водой, аквариум с морской водой, водоем или бассейн. Все три версии могут диагностировать как морскую так и пресную воду. А отличия заключаются исключительно в составе реагентов.
| Параметр | Діапазон вимірювань | Тип води | Реактиви |
|---|---|---|---|
| Аміак | 0 - 1.21 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Аміак 1 Photometer. Аміак 2 Photometer. Порошок для кондиціонування аміаку (морська вода) |
| Хлор (вільний) | 0 - 6 мг/л | Прісна вода | DPD 1 Photometer |
| Залізо | 0 - 1 мг/л | Прісна вода | Залізо LR Photometer |
| Загальна жорсткість | 0 - 200 мг/л | Прісна вода | Загальна жорсткість 1. Загальна жорсткість 2 |
| Розчинений кисень | 0 - 9 мг/л | Прісна вода | Розчинений кисень 1. Розчинений кисень 2. Розчинений кисень 3 |
| Йод | 0 - 21 мг/л | Прісна вода / Морська вода | DPD 1 Photometer |
| Калій | 0.8 - 12 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Калій Photometer |
| Лужність | 0 - 300 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Лужність-М Photometer |
| Мідь | 0 - 5 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Мідь 1 Photometer |
| Магній | 0 - 100 мг/л | Прісна вода | Магній Photometer |
| Нітрат | 0 - 100 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Нітрат 1 Photometer. Нітрат 2 Photometer |
| Нітрит | 0 - 1.64 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Нітрит Photometer |
| Фосфати | 0 - 2 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Фосфат ULR 1 Photometer. Фосфат ULR 2 Photometer |
| Значення рН LR | 5.2 - 6.8 | Прісна вода / Морська вода | pH LR Photometer |
| Значення рН MR | 6.5 - 8.4 | Прісна вода / Морська вода | Phenol Red Photometer |
| Значення рН HR | 8.0 - 9.6 | Прісна вода / Морська вода | pH HR Photometer |
| Силікат | 0 - 5 мг/л | Прісна вода / Морська вода | Двоокис кремнію 1 Photometer. Двоокис кремнію 2 Photometer. Двоокис кремнію 3 Photometer |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Water-i.d. |