

132 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
Технічні характеристики:
| Артикул | Назва | D |
| 7000 2000 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.20х1/2″ | 20х1/2″ |
| 7000 2001 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.20х3/4| | 20×3/4″ |
| 7000 2004 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.25х1″ | 25х1″ |
| 7000 2002 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.25х1/2″ | 25х1/2″ |
| 7000 2003 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.25х3/4″ | 25х3/4″ |
| 7000 2007 | коліно 90° з наругою. різзю.PP D.32х11/4| | 32х1 1/4″ |
| 7000 2006 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.32х1″ | 32х1″ |
| 7000 2005 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.32х3/4″ | 32х3/4″ |
| 7000 2010 | коліно 90° з наругою. різзю.PP D.40х11/2| | 40×1 1/2″ |
| 7000 2009 | коліно 90° з наруж. різзю. PPD.40х11/4″ | 40х1 1/4″ |
| 7000 2008 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.40х1″ | 40х1| |
| 7000 2012 | коліно 90° з наруж. різзю. PPD.50х11/2″ | 50×1 1/2″ |
| 7000 2011 | коліно 90° з наругою. різзю.PP D.50х11/4| | 50х1 1/4″ |
| 7000 2013 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.50х2″ | 50х2″ |
| 7000 2014 | коліно 90° з наруж. різзю. PPD.63х11/2″ | 63х1 1/2″ |
| 7000 2016 | коліно 90° з наругою. різзю.PPD.63х21/2| | 63х2 1/2″ |
| 7000 2015 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.63х2″ | 63×2″ |
| 7000 2018 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.75х21/2″ | 75х2 1/2″ |
| 7000 2017 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.75х2″ | 75х2| |
| 7000 2019 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.75х3″ | 75×3″ |
| 7000 2020 | коліно 90° з наруж. різзю. PPD.90х21/2″ | 90×2 1/2″ |
| 7000 2021 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.90х3″ | 90х3″ |
| 7000 2023 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.110х3″ | 110×3″ |
| 7000 2024 | коліно 90° з наруж. різзю. PP D.110х4″ | 110х4″ |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Pimtas |