









30 900 ₴
Amica Trend это котел на дровах и углях классического типа горения. Его особенностью является большая топка и массивный пластинчатый теплообменник. В стандартной модификации изготавливается из котловой стали 5,2 мм марки P265PH.
Это европейская сталь, которая рассчитана на использование при высоких температурах и обеспечивает срок службы данного котла от 15 лет.
Серия Trend имеет широкий ассортимент по мощности: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 32,40,48 кВт.
Виды топлива:
Это котлы верхнего горения, который имеет высокий показатель коэффициента полезного действия. Ведь при сгорании пламени и пиролизные газы ударяются о водонаполненный зубец в котле, затем проходят через две стенки теплообменника, оставляя максимум тепла и энергии теплоносителя, а лишь потом выходят в дымоход.
Также, дрова в котле классического, верхнего горения горят одновременно, поэтому система отопления прогревается очень быстро. Эти котлы просты в использовании и подключении. Котел Amica Trend может работать как в открытой, так и в закрытой системе отопления.
Для удобства чистки котла на дымоходе вмонтированы инспекционное окошко, что существенно упрощает этот процесс.
Все котлы Amica Trend имеют утепление и декоративный кожух. Колосники в котле чугунные, универсальные, легкозаменяемые. Данное решение проверено временем и является самым практичным вариантом.
Характеристики:
| Модель | Мощность, кВт | Площадь обогрева, m² | Габаритные размеры, мм, ВхШхГ | Масса, кг | Объем камеры загрузки, л. | Габариты топки, мм, ВхШхГ | Развернуть окна загрузки , мм | Объем воды в котле, л | ККД, % | Рабочее давление, бар. | Диаметр дымохода, мм | мин. рекомендуемая высота дымохода, м | Диаметр требуемого подключения, мм | Толщина металла, мм |
| Котел "Amica Trend" 10 кВт | 10 | 100 | 1200х480х790 | 186 | 73 | 600х320х380 | 220х320 | 69 | 85-90% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Trend" 12 кВт | 12 | 120 | 1200х480х840 | 198 | 77 | 600х320х400 | 220х320 | 76 | 85-90% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "AmicaTrend" 14 кВт | 14 | 140 | 1250х480х840 | 215 | 85 | 700х320х380 | 220х320 | 84 | 85-90% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Trend" 16 кВт | 16 | 160 | 1300х480х840 | 227 | 90 | 700х320х400 | 220х320 | 93 | 85-90% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Trend" 18 кВт | 18 | 180 | 1300х480х880 | 238 | 94 | 700х320х420 | 220х320 | 100 | 85-90% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Trend" 20 кВт | 20 | 200 | 1300х480х920 | 250 | 108 | 700х320х480 | 220х320 | 107 | 85-90% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Trend" 24 кВт | 24 | 240 | 1300х480х960 | 265 | 112 | 700х320х500 | 220х320 | 118 | 85-90% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Trend" 32 кВт | 32 | 320 | 1400х480х920 | 298 | 128 | 800х320х500 | 220х320 | 127 | 85-90% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Trend" 40 кВт | 40 | 400 | 1400х550х920 | 317 | 185 | 800х400х580 | 220х400 | 145 | 85-90% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Trend" 50 кВт | 50 | 500 | 1400х550х1000 | 335 | 192 | 800х400х600 | 220х400 | 160 | 85-90% | 1,5-2 | 159 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Trend" 60 кВт | 60 | 600 | 1500х550х1000 | 360 | 216 | 900х400х600 | 300х450 | 190 | 85-90% | 1,5-2 | 220 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
| Котел "Amica Trend" 70 кВт | 70 | 700 | 1500х550х1100 | 380 | 234 | 900х400х650 | 300х450 | 220 | 85-90% | 1,5-2 | 220 | 5 | 40 | 5, 6, 7 мм |
В базовую комплектацию котла Amica Trend входит:
В стандартной комплектации котлы серии Trend имеют механический способ управления. Также, чтобы повысить коэффициент полезного действия котла, мы советуем доукомплектовать твердотопливный котел механическим регулятором тяги, а чтобы сделать использование котла наиболее комфортным и эффективным предлагаем комплект автоматики TAL RT-22, благодаря которой у можете настроить температуру в системе отопления и полностью автоматизировать процесс горения топлива в котле.
На все котлы действует гарантия 5 лет.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Amica |