- Для коммерческих бассейнов и аквапарковобъемом до 172 м³
- Подходит для соленойи морской воды
- Возможность установкина открытом воздухе
- Легкая установкаи обслуживание
- Гарантия 3 годана корпус
- Сделано в Турции
Песочный фильтр Aquaviva AP C1050 это идеальное решение для очистки хлорированной, морской и соленой воды в коммерческих бассейнах и аквапарках объемом до 172 м³.
Легко загружайте кварцевый или стеклянный песок фракцией от 0.4 до 0.8 мм через верхний люк. Фильтр укомплектован манометром для контроля давления внутри фильтра и продувным устройством для отвода воздуха. Краны управления фильтрацией в системе пятикрановой обвязки приобретаются отдельно.
Вы можете установить фильтр на улице благодаря корпусу из армированного полиэфирного стекловолокна, устойчивого к коррозии, влаге и ультрафиолету.

- До 43 м³/ч Производительность
- 1050 мм Диаметр фильтра
- До 172 000 л Рекомендуемый объем бассейна
- Краны управления режимами в системе пятикрановой обвязки Покупаются отдельно
- Монометрдля мониторинга давления внутри фильтра

- Краны управления режимами фильтрациив системе пятикрановой обвязки покупаются отдельно

- Разъемы для подключения пятикрановой обвязкиОбвязка приобретается отдельно

- Встроенная платформапридает фильтру стойкость


-
Прочный корпусиз армированного полиэфирного стекловолокна -
Быстрый доступдля загрузки песка через верхнюю крышку -
Воздушный клапандля контроля давления внутри фильтра -
Дренажный клапандля слива воды при замене песка или консервации
-
Монометрдля мониторинга давления внутри фильтра -
Краны управления режимами фильтрациив системе пятикрановой обвязки покупаются отдельно -
Разъемы для подключения пятикрановой обвязкиОбвязка приобретается отдельно -
Встроенная платформапридает фильтру стойкость -
Прочный корпусиз армированного полиэфирного стекловолокна -
Быстрый доступдля загрузки песка через верхнюю крышку -
Воздушный клапандля контроля давления внутри фильтра -
Дренажный клапандля слива воды при замене песка или консервации
фильтров Aquaviva серии AP C
| Модель | AP C1050 | AP C1250 | AP C1400 | AP C1600 |
| Производительность, м³/ч | 43 | 58 | 77 | 100 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 1050 | 1400 | 2000 | 2800 |
| Диаметр соединения, мм/дюйм | 75 / 2½ | 90/3 | 110/4 | 110/4 |
| Площадь фильтрации, м² | 0.86 | 1.18 | 1.54 | 02.01 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Максимальное испытательное давление, бар | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная рабочая температура воды, С | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 | от 0.4 до 0.8 |
| Материал корпуса армированное полиэфирное стекловолокно | Да | Да | Да | Да |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да | Да | Да | Да |
Для обеспечения качественной и эффективной работы системы фильтрации нужно правильно рассчитать необходимую производительность и пропускную способность фильтрующей емкости.
Они должны соответствовать объему бассейна, который нужно будет обслуживать.
Обратитесь к менеджеру Aquafamily, чтобы получить профессиональный расчет.
| Модель | AP C1050 |
| Производительность, м³/ч | 43 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 1050 |
| Диаметр соединения, мм/дюйм | 75 / 2½ |
| Площадь фильтрации, м² | 0.86 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Максимальное испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальная рабочая температура воды, С | 40 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Материал корпуса армированное полиэфирное стекловолокно | Да |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | AP C1250 |
| Производительность, м³/ч | 58 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 1400 |
| Диаметр соединения, мм/дюйм | 90/3 |
| Площадь фильтрации, м² | 1.18 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Максимальное испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальная рабочая температура воды, С | 40 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Материал корпуса армированное полиэфирное стекловолокно | Да |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | AP C1400 |
| Производительность, м³/ч | 77 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 2000 |
| Диаметр соединения, мм/дюйм | 110/4 |
| Площадь фильтрации, м² | 1.54 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Максимальное испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальная рабочая температура воды, С | 40 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Материал корпуса армированное полиэфирное стекловолокно | Да |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
| Модель | AP C1600 |
| Производительность, м³/ч | 100 |
| Рекомендуемая масса песка для загрузки, кг | 2800 |
| Диаметр соединения, мм/дюйм | 110/4 |
| Площадь фильтрации, м² | 02.01 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Максимальное испытательное давление, бар | 4 |
| Максимальная рабочая температура воды, С | 40 |
| Фракция песка, мм | от 0.4 до 0.8 |
| Материал корпуса армированное полиэфирное стекловолокно | Да |
| Шестиходовой клапан и манометр в комплекте | Да |
Для обеспечения качественной и эффективной работы системы фильтрации нужно правильно рассчитать необходимую производительность и пропускную способность фильтрующей емкости.
Они должны соответствовать объему бассейна, который нужно будет обслуживать.
Обратитесь к менеджеру Aquafamily, чтобы получить профессиональный расчет.
Aquaviva серии AP C
| Модель | AP C1050 | AP C1250 | AP C1400 | AP C1600 |
| A, мм | 1050 | 1250 | 1400 | 1600 |
| B, мм | 1545 | 1430 | 1540 | 1850 |
| C, мм | 535 | 860 | 700 | 705 |
| D, мм | 450 | 520 | 500 | 535 |
Aquaviva серии AP C
| Деталь | |
| 1 | Пластиковый колпачок для гайки |
| 2 | Гайка М12 |
| 3 | Шайба М12 |
| 4 | Монометр |
| 5 | Клапан отвода воздуха |
| 6 | Крышка |
| 7 | Уплотнительное кольцо крышки |
| 8 | Корпус фильтра |
| 9 | Колено из ПВХ |
| 10 | Труба из ПВХ для чистой воды |
| 11 | Адаптер с внутренней резьбой из ПВХ |
| 12 | Уплотнительное кольцо муфты |
| 13 | Соединительная муфта фильтра |
| 13 | Адаптер с наружной резьбой |
| 14 | Вентиляционный шланг |
| 15 | Дюзы |
| 16 | Дюзы |
| 17 | Дюзы |
| 18 | Колектор фильтра |
| 19 | Соединительная муфта |
| 20 | Сливная пробка |
| 21 | Подставка фильтра |


- 1Бассейн
- 2Насос Hayward K-FLO
- 3Фильтр Aquaviva серии AP C
- 4Дренаж в канализацию
- 5Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
- 6Средство коррекции рН
- 7Дозирующий насос реагента рН
Бренд Aquaviva ведущий производитель оборудования, комплектующих и аксессуаров для бассейнов и SPA. Широкий ассортимент продукции представлен в следующих направлениях: насосы и фильтры, осушители и водопады, оборудование для обработки воды и ухода за бассейном, освещение, трубы и фитинги, комплектующие и аксессуары.
Производственные линии компании Aquaviva расположены в странах Европы и Азии. Надежность продукции подтверждают многочисленные сертификаты качества и соответствия стандартам мирового класса.
Компания Aquaviva это многолетний опыт работы, конкурентная цена, надежная и инновационная продукция.

