- Идеальный вариант для циркуляции водыв бассейнах объемом
до 60 м³ - Современный энергоэффективныйдвигатель формата IE2
- Высокая производительность
- Надежность и долговечностьблагодаря валу двигателя из нержавеющей стали
- Префильтрс прозрачной крышкой,
которая легко снимается - Гарантия 2 года
Однофазный насос Hayward PL 81006E2 - это отличное решение для циркуляции воды в бассейнах объемом до 60 м³.
Серия Hayward PL отличается прочностью и долговечностью. Насос оборудован двигателем с высоким классом энергоэффективности IE2, который снижает энергопотребление без потери мощности, а также префильтром для грубой очистки воды. Корзина префильта объемом 1.1 л предотвращает попадание мусора внутрь насоса и продлевает срок его службы. Крепкий пластиковый корпус и вал из нержавеющей стали обеспечивают устойчивость к коррозии, влаге, ультрафиолету и химии для бассейна.
Насосы серии PL просто обслуживать. Благодаря прозрачной крышке префильтра вы можете следить за наполнением корзины и своевременно очищать ее от скопившегося мусора. Консервация насоса выполняется быстро и легко. Дренажный клапан позволяет одним движением подготовить насос к зимовке.
Вы можете подключить насос к системе водоснабжения своего бассейна с помощью соединений диаметром 50 мм. Переходники для подключения гибкого шланга на 32/38 мм поставляются в комплекте с устройством.

- 0.92 кВт Потребляемая мощность
- 1 л.с. Полезная мощность
- 15 м³/ч Производительность при высоте 8 м
- 60 м³ Рекомендованный объем бассейна
- 1 (220-240 В) Количество фаз
| Модель | PL 81007E2 | PL 81002E2 | PL 81003E2 | PL 81004E2 | PL 81005E2 | PL 81006E2 |
| Производительность при высоте водяного столба 8 м, м³/ч | 17.2 | 5.4 | 7.3 | 10.8 | 13 | 15 |
| Мощность, HP (лошадиные силы) | 1.5 | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 0.75 | 1 |
| Потребляемая мощность (P1), Вт | 1110 | 380 | 470 | 610 | 790 | 920 |
| Потребляемая мощность (P2), Вт | 900 | 300 | 320 | 560 | 610 | 730 |
| Сила тока, А | 4.8 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.4 | 4 |
| Максимальная температура воды, °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Объем корзины префильтра, л | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Материал механического уплотнителя | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал корпуса | Полипропилен + стекловолокно | Полипропилен + стекловолокно | Полипропилен + стекловолокно | Полипропилен + стекловолокно | Полипропилен + стекловолокно | Полипропилен + стекловолокно |
| Материал крыльчатки | термопласт Noryl | термопласт Noryl | термопласт Noryl | термопласт Noryl | термопласт Noryl | термопласт Noryl |
| Материал корзины префильтра | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик | ABS-пластик |
| Материал крышки префильтра | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат |
| Класс нагревостойкости | F | F | F | F | F | F |
| Степень пылевлагозащиты | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Вес, кг | 11.3 | 7.68 | 7.76 | 8.65 | 9.16 | 9.16 |



