- Идеальный вариант для напорной подачи воды,функционирования противотоков, аттракционов и фонтанов
- Совместим с дезинфицирующими системами электролизапри концентрации
соли до 5 г/л - Надежность и долговечностьблагодаря медной обмотке двигателя
- БезопасностьВал электромотора насоса не контактирует с водой из бассейна
- Простая установкаВозможность вертикального монтажа и поворота напорного патрубка на 90
- Сделано в Германии
Однофазный циркуляционный насос Speck BADU 21-41/55 это оптимальное решение для гидромассажных установок и противотоков, а также для напорной подачи воды в SPA, джакузи, бассейнах и прудах.
Вы можете установить насос горизонтально или вертикально. Возможность развернуть напорный патрубок на 90 позволяет компактно разместить насос даже в тесном приямке.
Максимальная безопасность использования, более долгий срок службы, защита вала двигателя и дополнительная электроизоляция обеспечиваются благодаря особой конструкции насоса. Вал и корпус насоса гальванически развязаны между ними нет непосредственного электрического контакта.
Корпус насоса из полипропилена PP ТВ 40 имеет степень пылевлагозащиты IP55 и класс нагревостойкости F. Крыльчатка из PPE GF 30 пластика, усиленного стекловолокном, обладает повышенной термостойкостью. Насос рассчитан на длительный срок службы при температуре перекачиваемой воды до +50 C и давлении до 2.5 бар. Насос не имеет функции самовсасывания и требует постоянного притока перекачиваемой воды.

- 1.23 кВт Номинальная мощность
- 1 кВт Полезная мощность
- 22 м³/ч Производительность при высоте водяного столба 8 м
- 230 В Питание
- 63/63 мм Диаметр соединений
21-41/55 в зависимости от высоты водяного столба
| Модель | D1 | D2 | a, мм | b, мм | e, мм | f, мм | h, мм | s, мм | x, мм | y, мм | l, мм |
| BADU 21-41/55 | 63 | 63 | 100 | 125 | 125 | 153 | 80 | 9 | 75 | 128 | 410 |
| Модель | BADU 47/22 |
|---|---|
| Номинальная мощность P1, кВт | 1.33 |
| Полезная мощность P2, кВт | 0.1 |
| Номинальный ток, А | 6.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 8 м, м³/ч | 27.5 |
| Максимальная высота водяного столба, м | 14 |
| Максимальная рабочая температура воды, C | 50 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Блок питания, В | 230, 1 фаза |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| подключения всасывающего патрубка, мм | 63 |
| подключения напорного патрубка, мм | 63 |
| Вес, кг | 13.3 |
| Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 68.9 |
| Модель | BADU 21-41/55 |
|---|---|
| Номинальная мощность P1, кВт | 1.33 |
| Полезная мощность P2, кВт | 1 |
| Номинальный ток, А | 6.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 8 м, м³/ч | 27.5 |
| Максимальная высота водяного столба, м | 14 |
| Максимальная рабочая температура воды, C | +50 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 2.5 |
| Блок питания, В | 230, 1 фаза |
| Степень пылевлагозащиты | IP55 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| подключения всасывающего патрубка, мм | 63 |
| подключения напорного патрубка, мм | 63 |
| Вес, кг | 13.3 |
| Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ(А) | 68.9 |

| Деталь | Количество | Код детали | |
| 107 | Корпус насоса | 1 | 292.3410.704 |
| 162 | Фланец насоса | 1 | 290.1216.112 |
| 230.1 | Крыльчатка 99 мм, шириной 16 мм | 1 | 292.3423.005 |
| 412 | Уплотнительное кольцо для корпуса насоса, 144x4 мм | 1 | 292.3441.200 |
| 412.7 | Уплотнительное кольцо для напорного патрубка, 47x3 мм | 1 | 292.3441.270 |
| 412.11 | Уплотнительное кольцо для всасывающего патрубка, 68x3.5 мм | 1 | 292.1441.210 |
| 433 | Сальник насоса, 14 мм | 1 | 292.0143.320 |
| 507 | Защитное кольцо, 10.2x27x1.5 мм | 1 | 292.3450.702 |
| 582 | Заглушка дренажного отверстия | 1 | 292.1658.200 |
| 721.1 | Муфта всасывающего патрубка 63 мм | 1 | 292.1472.111 |
| 721.1 | Гайка всасывающего патрубка 63 мм | 1 | 292.1472.100 |
| 800 | Однофазный двигатель 230 В, 1 кВт | 1 | 234.0356.038 |
| 900 | Саморез, 7x24 мм, A2 | 4 | 292.3490.001 |
| 900.1 | Винт, 5x40 мм, A2 | 8 | 292.3490.010 |


Отправка с 31 августа 2026