| Номер клеммного соединения | Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Выполняемая функция |
| 1, 2 | Электрод pH | Обеспечивает автоматическое измерение уровня pH в бассейне |
| 5, 6 | Электрод RedOx | Обеспечивает автоматическое измерение уровня RedOx в бассейне |
| 7, 8 | Ячейка для анализа концентрации свободного хлора или брома | Обеспечивает автоматическое измерение уровня выбранного реагента в бассейне |
| 11, 12, 13 | Ячейка для анализа концентрации хлора (+24V/IN/GND) | Обеспечивает автоматическое измерение уровня выбранного реагента в бассейне. (Для 2-проводного датчика подключить к клеммам 11 и 12) |
| 17, 18, 19 | Температурный датчик PT100 или PT1000 | Позволяет сделать поправку на температуру при дозировании pH (чем выше температура воды, тем ниже значение pH) |
| 20, 21, 22 | Частотный датчик протока | Обеспечивает управление частотным дозирующим насосом для пропорциональной дозации реагентов по частотным сигналам (количество впрысков сокращается по мере приближения показателей к заданному уровню) |
| 23, 24 | Частотный выход насоса, дозирующего реагент для изменения pH | Позволяет управлять дозированием с помощью частотного сигнала с частотой от 20 до 150 импульсов в минуту пропорционально измеренному значению pH |
| 25, 26 | Частотный выход насоса, дозирующего хлор или бром | Позволяет управлять дозированием с помощью частотного сигнала с частотой от 20 до 150 импульсов в минуту пропорционально измеренному значению хлора или брома |
| 31, 32, 33 | Токовый выход насосов, дозирующих реагент для изменения pH, хлора или брома | Позволяет управлять дозированием согласно токовому сигналу от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА |
| 37, 38, 39 | Кабель-адаптер RS485/USB | Программное обеспечение позволяет мониторить показатели воды в удаленном режиме с помощью любых гаджетов iOS или Android. Кабель подключается через порт RS485 с протоколом ModBus RTU |
| 41, 42 | Кнопка 24 В для подачи сигнала "Пауза" | Позволяет удаленно остановить дозацию и перевести панель в режим ожидания |
| 43, 44 | Герконовый датчик протока (Reed) | Предотвращает риск дозирования реагентов при отключении фильтрационного насоса |
| 45, 46 | Датчик контроля уровня жидкого реагента pH | Когда заканчивается реагент, останавливает работу насоса. Это предотвращает вероятность поломки дозирующего насоса и продлевает срок его службы |
| 47, 48 | Датчик контроля уровня жидкого реагента: хлора или брома | Когда заканчивается реагент, останавливает работу насоса. Это предотвращает вероятность поломки насоса и продлевает срок его службы |
| 49, 50 | Звуковое устройство или мигающая лампочка для подачи сигнала тревоги (сухой контакт) | Позволяет удаленно получать уведомления о поломках |
| 51, 52 | Насос с дозированием дезинфектанта, или хлоргенератор, или сигнальная лампа | Позволяет настроить дозацию пропорционально уровню RedOx, обеспечить автоматическое включение и выключение хлоргенератора и получать сигнал об изменении уровня RedOx |
| 53, 54, 55 | Кабель питания насоса, дозирующего реагент для изменения pH | Обеспечивает питание насоса, дозирующего реагент для изменения pH |
| 56, 57, 58 | Кабель питания насоса, дозирующего хлор или бром | Обеспечивает питание насоса, дозирующего хлор или бром |
| 59, 60, 61 | Реле температуры | |
| 62, 63, 64 | Реле времени | Позволяет осуществлять управление дополнительным оборудованием в интервальном режиме, например, фильтрационным насосом: запрограммировать чередование часов работы и паузы |
| 65, 66, 67 | Кабель питания станции | Обеспечивает питание станции |
| 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 40 | | Не используется |
| Номер клеммного соединения | 1, 2 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Электрод pH |
| Выполняемая функция | Обеспечивает автоматическое измерение уровня pH в бассейне |
| |
| Номер клеммного соединения | 5, 6 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Электрод RedOx |
| Выполняемая функция | Обеспечивает автоматическое измерение уровня RedOx в бассейне |
| |
| Номер клеммного соединения | 7, 8 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Ячейка для анализа концентрации свободного хлора или брома |
| Выполняемая функция | Обеспечивает автоматическое измерение уровня выбранного реагента в бассейне |
| |
| Номер клеммного соединения | 11, 12, 13 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Датчик хлора (+24V/IN/GND) |
| Выполняемая функция | Обеспечивает автоматическое измерение уровня выбранного реагента в бассейне. |
| |
| Номер клеммного соединения | 17, 18, 19 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Температурный датчик PT100 или PT1000 |
| Выполняемая функция | Позволяет сделать поправку на температуру при дозировании pH (чем выше температура воды, тем ниже значение pH) |
| |
| Номер клеммного соединения | 20, 21, 22 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Частотный датчик протока |
| Выполняемая функция | Обеспечивает управление частотным дозирующим насосом для пропорциональной дозации реагентов по частотным сигналам (количество впрысков сокращается по мере приближения показателей к заданному уровню) |
| |
| Номер клеммного соединения | 23, 24 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Частотный выход насоса, дозирующего реагент для изменения pH |
| Выполняемая функция | Позволяет управлять дозированием с помощью частотного сигнала с частотой от 20 до 150 импульсов в минуту пропорционально измеренному значению pH |
| |
| Номер клеммного соединения | 25, 26 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Частотный выход насоса, дозирующего хлор или бром |
| Выполняемая функция | Позволяет управлять дозированием с помощью частотного сигнала с частотой от 20 до 150 импульсов в минуту пропорционально измеренному значению хлора или брома |
| |
| Номер клеммного соединения | 31, 32, 33 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Токовый выход насосов, дозирующих реагент для изменения pH, хлора или брома |
| Выполняемая функция | Позволяет управлять дозированием согласно токовому сигналу от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА |
| |
| Номер клеммного соединения | 37, 38, 39 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Кабель-адаптер RS485/USB |
| Выполняемая функция | Программное обеспечение позволяет мониторить показатели воды в удаленном режиме с помощью любых гаджетов iOS или Android. Кабель подключается через порт RS485 с протоколом ModBus RTU |
| |
| Номер клеммного соединения | 41, 42 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Кнопка 24 В для подачи сигнала "Пауза" |
| Выполняемая функция | Позволяет удаленно остановить дозацию и перевести панель в режим ожидания |
| |
| Номер клеммного соединения | 43, 44 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Герконовый датчик протока (Reed) |
| Выполняемая функция | Предотвращает риск дозирования реагентов при отключении фильтрационного насоса |
| |
| Номер клеммного соединения | 45, 46 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Датчик контроля уровня жидкого реагента pH |
| Выполняемая функция | Когда заканчивается реагент, останавливает работу насоса. Это предотвращает вероятность поломки дозирующего насоса и продлевает срок его службы |
| |
| Номер клеммного соединения | 47, 48 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Датчик контроля уровня жидкого реагента: хлора или брома |
| Выполняемая функция | Когда заканчивается реагент, останавливает работу насоса. Это предотвращает вероятность поломки насоса и продлевает срок его службы |
| |
| Номер клеммного соединения | 49, 50 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Звуковое устройство или мигающая лампочка для подачи сигнала тревоги (сухой контакт) |
| Выполняемая функция | Позволяет удаленно получать уведомления о поломках |
| |
| Номер клеммного соединения | 51, 52 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Насос с дозированием дезинфектанта, или хлоргенератор, или сигнальная лампа |
| Выполняемая функция | Позволяет настроить дозацию пропорционально уровню RedOx, обеспечить автоматическое включение и выключение хлоргенератора и получать сигнал об изменении уровня RedOx |
| |
| Номер клеммного соединения | 53, 54, 55 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Кабель питания насоса, дозирующего реагент для изменения pH |
| Выполняемая функция | Обеспечивает питание насоса, дозирующего реагент для изменения pH |
| |
| Номер клеммного соединения | 56, 57, 58 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Кабель питания насоса, дозирующего хлор или бром |
| Выполняемая функция | Обеспечивает питание насоса, дозирующего хлор или бром |
| |
| Номер клеммного соединения | 59, 60, 61 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Реле температуры |
| Выполняемая функция | |
| |
| Номер клеммного соединения | 62, 63, 64 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Реле времени |
| Выполняемая функция | Позволяет осуществлять управление дополнительным оборудованием в интервальном режиме, например, фильтрационным насосом: запрограммировать чередование часов работы и паузы |
| |
| Номер клеммного соединения | 65, 66, 67 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | Кабель питания станции |
| Выполняемая функция | Обеспечивает питание станции |
| |
| Номер клеммного соединения | 3, 4, 9, 10, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 40 |
| Подключаемое оборудование (приобретается отдельно) | |
| Выполняемая функция | Не используется |