
220 000 ₴
| Рекомендован объём бассейна | м³ | 42-84 |
| Диапазон рабочих температур | °C | -15~43 |
| Рабочие условия | Воздух 27&C/Вода 26&C/Влажность 80% | |
| Теплопроизводительность | кВт | 5.1~21.6 |
| Теплопроизводительность | Btu | 17340~73440 |
| Потребительная мощность | кВт | 0.43~4.29 |
| COP | 5.03~11.86 | |
| Рабочие условия | Воздух 15&C/Вода 26&C/Влажность 70% | |
| Теплопроизводительность | кВт | 3.9~16.3 |
| Теплопроизводительность | Btu | 13090~55420 |
| Потребительная мощность | кВт | 0.59~3.82 |
| COP | 4.27~6.53 | |
| Рабочие условия | Воздух 10&C/Вода 26&C/Влажность 64% | |
| Теплопроизводительность | кВт | 3.5~14.0 |
| Теплопроизводительность | Btu | 11798~47600 |
| Потребительная мощность | кВт | 0.62~3.59 |
| COP | 3.90~5.60 | |
| Параметры питания | 400В/3Ф/50Гц | |
| Материал корпуса | ABS пластик | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Количество вентиляторов | 1 | |
| Вращение вентилятора | об./мин | 500-750 |
| Уровень шума на расстоянии 1 м | дБ(А) | 48-58 |
| Минимальный уровень шума на расстоянии 1 м | дБ(А) | 48 |
| Уровень шума на расстоянии 10 м | дБ(А) | 28-38 |
| Минимальный уровень шума на расстоянии 10 м | дБ(А) | 28 |
| Подключение воды | мм | 50 |
| Расход воды | м³/г | 7.1 |
| Потеря давления (макс.) | кПа | 4 |
| Габаритные размеры (Д/Ш/В) | мм | 770x990x970 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал корпуса | ABS пластик |
| Размер | 770x990x970 |
| Рекомендованный поток воды, м³/ч | 7.1 |
| Рекомендуемый объем бассейна, до м³ | 84 |
| Управление с телефона | Wi-Fi |
| Цвет | Серый |