
68 880 ₴
| Продуктивність* | Холод | кВт | 5,9 |
| Тепло | кВт | 7,4 | |
| Енергоефективність | Холод | EER | 2,56 |
| Тепло | COP | 4,11 | |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 2,3 |
| Тепло | кВт | 1,8 | |
| Споживаний струм | Холод | А | 10,2 |
| Тепло | А | 8,1 | |
| Рівень звукового тиску | дБ(А) | 56 | |
| Джерело живлення | ~220-240В/50Гц/1ф | ||
| Температурний діапазон роботи | °С | -15 ... +45 | |
| Діаметр труб, що приєднуються | Дюйми | 1 | |
| Максимальна температура води | °С | 60 | |
| Номінальна подача гарячої води | м³/год | 1,55 | |
* Холод: зовнішня температура DB / WB 35 °C / 24 °C температура води на вихід 7 °C температура води на вхід 12 °C.
* Тепло: зовнішня температура DB / WB 7 °C / 6 °C температура води на вихід 35 °C, температура води на вхід 30 °C.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Сірий |