
68 880 ₴
| Производительность* | Холод | кВт | 5,9 |
| Тепло | кВт | 7,4 | |
| Энергоэффективность | Холод | EER | 2,56 |
| Тепло | COP | 4,11 | |
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 2,3 |
| Тепло | кВт | 1,8 | |
| Потребляемый ток | Холод | А | 10,2 |
| Тепло | А | 8,1 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 56 | |
| Источник питания | ~220-240В/50Гц/1ф | ||
| Температурный диапазон работы | °С | -15...+45 | |
| Диаметр присоединяемых труб | Дюймы | 1 | |
| Максимальная температура воды | °С | 60 | |
| Номинальная подача горячей воды | м³/ч | 1,55 | |
* Холод: внешняя температура DB/WB 35 C/24 C температура воды на выход 7 C температура воды на вход 12 C.
* Тепло: внешняя температура DB/WB 7 C/6 C температура воды на выход 35 C, температура воды на вход 30 C.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Пользовательские характеристики | |
| Цвет | Серый |