- Идеальный вариантв бассейнах объемом
для фильтрации
и циркуляции воды
до 68 м³ - Подходит для соленойблагодаря валу из AISI 316
и морской воды - Надежность и долговечностьблагодаря проверенному качеству
- Удобная и безопасная эксплуатацияблагодаря самовсасыванию
- Простое обслуживаниеПрозрачная легкосъемная крышка префильтра
- Гарантия 2 года
Центробежный самовсасывающий насос Aquaviva LX SWIM075T это идеальный вариант для циркуляции, фильтрации и напорной подачи воды в частных бассейнах объемом до 68 000 л, а также в сфере марикультуры.
Насос способен поднимать воду без заполнения на высоту до 2.5 м и работает без предварительного залива жидкости. Это позволяет включать его без заполнения системы, устанавливать выше уровня воды без риска сухого хода и эффективно откачивать воду, когда заполнение системы невозможно. Максимальная температура воды до +50 C. Классы защиты и изоляции: F, IP55, термозащита TI.USA. Благодаря этому насос сохраняет высокую эффективность на всём протяжении эксплуатации.
Насос выполнен из термостойких, антикоррозионных материалов, корпус сделан из термопластика, поэтому устройство можно устанавливать на открытом воздухе. Вал из нержавеющей стали AISI 316 позволяет использовать насос с солёной и морской водой. Цельная подставка из термопластика обеспечивает легкий монтаж насоса.
Циркуляционные насосы Aquaviva серии LX SWIM оборудованы префильтром с прозрачной крышкой. Предварительная фильтрация предотвращает попадание крупных загрязнений в систему и продлевает срок службы насоса. Прозрачная крышка позволяет своевременно очищать корзину от мусора.
Вы можете подключить насос к системе водоснабжения своего бассейна с помощью соединений диаметром 50 мм. К насосу в комплект предоставляются соединительные муфты.

- 0.9 кВт Потребляемая мощность
- 1.2 л.с. Полезная мощность
- 17 м³/ч Производительность при высоте 6 м
- 68 м³ Рекомендованный
объем бассейна
насосов Aquaviva серии LX SWIM
| Модель | LX SWIM025M 220 В | LX SWIM035M 220 В | LX SWIM050M 220 В | LX SWIM075M 220 В | LX SWIM100M 220 В | LX SWIM150M 220 В | LX SWIM050T 380 В | LX SWIM075T 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.75 | 0.9 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.2 |
| Потребляемый ток, А | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 4.6 | 5.8 | 7.0 | 3.8 | 4.6 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 4 при 6 | 7 при 8 | 14.5 при 8 | 17 при 8 | 20 при 8 | 25.5 при 8 | 14.5 при 8 | 17 при 8 |
| Вес, кг | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 10.5 | 10.9 | 11.5 | 9.7 | 10.5 |
| Соединение, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Модель | LX SWIM075T 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.9 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.2 |
| Потребляемый ток, А | 4.6 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 17 при 8 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM025M 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.37 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.5 |
| Потребляемый ток, А | 1.9 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 4 при 6 |
| Вес, кг | 9.3 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM035M 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.55 |
| Полезная мощность, л.с. | 0.75 |
| Потребляемый ток, А | 2.7 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 7 при 8 |
| Вес, кг | 9.5 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM050M 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, л.с. | 1 |
| Потребляемый ток, А | 3.8 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 14.5 при 8 |
| Вес, кг | 9.7 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM075M 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.9 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.2 |
| Потребляемый ток, А | 4.6 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 17 при 8 |
| Вес, кг | 10.5 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM100M 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 |
| Полезная мощность, л.с. | 1.5 |
| Потребляемый ток, А | 5.8 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 20 при 8 |
| Вес, кг | 10.9 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM150M 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Полезная мощность, л.с. | 2 |
| Потребляемый ток, А | 7.0 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 25.5 при 8 |
| Вес, кг | 11.5 |
| Соединение, мм | 50 |
| Модель | LX SWIM050T 380 В |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.75 |
| Полезная мощность, л.с. | 1 |
| Потребляемый ток, А | 3.8 |
| Производительность, м³/ч, при высоте водяного столба, м | 14.5 при 8 |
| Вес, кг | 9.7 |
| Соединение, мм | 50 |
Aquaviva серии LX SWIM
| Название детали | Артикул детали | |
| 1 | Гайка соединительной муфты насоса SWIM 025-150 | A31020006 |
| 2 | Соединительная муфта насоса SWIM 025-150 | A26090008 |
| 3 | Уплотнительное кольцо соединительной муфты насоса SWIM 025-150 | F02010077 |
| 4 | Дренажная заглушка SWIM 025-150 | A29070007 |
| 5 | Уплотнительное кольцо дренажной заглушки SWPA/SWPB/WTB/SWIM/SEQ/WEQ | F02010021 |
| 6 | Корпус насоса SWIM 025-150 | A01210057 |
| 7 | Корзинка префильтра насоса SWIM | A34080014 |
| 8 | Уплотнительное кольцо крышки префильтра насоса SWIM 025-150 | F02010113 |
| 9 | Крышка префильтра LX SWIM 025-150 | A13120004 |
| 10 | Гайка крышки префильтра насоса SWIM 025-150 | A13170003 |
| 11 | Ручка гайки префильтра насоса SWIM 025-150 | A38040001 |
| 12 | Уплотнительное кольцо корпуса насоса SWIM 025-150 | F02010098 |
| 13 | Уплотнительное кольцо дифузора насоса SWPA/SWPB/WTB/SWIM 025-150 | F02010021 |
| 14 | Диффузор насоса SWIM 025-150 | A09150004 |
| 15 | Рабочее кольцо диффузора SWIM 025-150 SWPA SWPB | A25060002 |
| 16 (до 2021)* | *Крыльчатка насоса SWIM 075 (резьба) | A03050085 |
| 16 (после 2021)** | **Крыльчатка насоса SWIM 075 (шпонка) | A03050255 |
| 17 | Сальник для насосов (F01160029 10/ F01160132 16/17) | F01160132 |
| 18 | Фланец насоса SWIM 025-150 | A02220020 |
| 19 | Шайба SWIM 025-150 | J53010011 |
| 20 | Болт с шестигранной головкой | - |
| 21 | Уплотнительное кольцо | - |
| 22 | Удерживающее кольцо двигателя SWIM 025-150 | F04060001 |
| 23 | Мотор*** | |
| 26 | Подставка насоса SWIM 025-150 | G01170003 |
| 53*** | Крыльчатка вентилятора насоса XDA SWIM | B15010002 |
| 55*** | Крышка вентилятора насоса SWIM | B17010029 |
Aquaviva серии LX SWIM
- 1Бассейн
- 2Насос Aquaviva серии LX SWIM
- 3Дренаж в канализацию
- 4Фильтр Emaux серии V
- 5Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
- 6Средство для коррекции рН
- 7Дозирующий насос реагента рН



