

195 360 ₴
| Внутренний блок Hydrobox | |||
| Уровень шума | дБ(А) | 29 | |
| Габариты ШхГхВ (б/упак) | мм | 460x318x860 | |
| Вес(Нетто/Брутто) | кг | 62/71 | |
| Температура охлаждения | °C | +7…+25 | |
| Температура нагрева | °C | +20…+55 | |
| Температура нагрева ГВС* | °C | +40...+55 | |
| Параметры питания | В/Ф/Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| *-до 80 °C при активации ТЭНа | |||
| Внешний блок | |||
| Производительность | Холод | кВт | 5,8 |
| Тепло | кВт | 6 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 52 | |
| Потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,32 |
| Тепло | кВт | 1,20 | |
| EER/COP** | 3,2/5,0 | ||
| Габариты ШхГхВ (б/упак) | мм | 975х396х702 | |
| Вес(Нетто/Брутто) | кг | 55/65 | |
| Параметры питания | В/Ф/Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| Диапазон работы нагрев | °C | -25…+35 | |
| Диапазон работы ГВС | °C | -25…+45 | |
| Диапазон работы охлаждения | °C | +10…+48 | |
| **-для фанкойлов или радиаторов | |||
* Производительность и потребляемая мощность замерены при следующих условиях: Охлаждение - температура воды на входе/выходе 23°С/18°С, наружная температура 23°С DB/24°C WB.
Нагрев - температура воды на входе/выходе 30°С/35°С, наружная температура 7°C DB/6&C WB.
** Производительность и потребляемая мощность замерены при следующих условиях: Охлаждение - температура на входе/выходе 12°С/7°С, наружная температура 35°С DB/24°C WB.
Нагрев - температура воды на входе/выходе 40°С/45°С, наружная температура 7°C DB/6&C WB.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Используемый хладагент | R32 |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность охлождения | 5,8 кВт |
| Режим работы | Обогрев и охлаждение |
| СОР | 5,0 |
| Тепловая мощность, кВт | 6.00 |
| Управление с телефона | Wi-Fi |
| Цвет | Белый |