
3 424 ₴
Виробник: Pimtas (Туреччина)
Застосування: регулююча та запірна арматура для питного водопроводу
З'єднання: фланцеве
Технічні характеристики:
| Діаметр | Артикул | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | D4(mm) | L(mm) | H1(mm) | H2(mm) | W1(mm) | W2(mm) | nQe | Кг/шт | Шт | PN | Дюйм |
| 63 | 201010634 | 54 | 120 | 19 | - | 192 | 77 | 134 | 45 | - | 4x19 | - | 1 | 10 | 2″ |
| 75 | 201010754 | 57 | 145 | 19 | - | 192 | 86 | 129 | 46 | - | 4x19 | - | 1 | 10 | 2 1/2″ |
| 90 | 201010904 | 131 | 160 | 19 | - | 192 | 89 | 132 | 48 | - | 8x19 | - | 1 | 10 | 3″ |
| 110 | 201011104 | 160 | 175 | 19 | - | 192 | 103 | 156 | 56 | - | 8x19 | - | 1 | 10 | 4″ |
| 125 | 201011254 | 190 | 210 | 23 | - | 192 | 116 | 169 | 63 | - | 8x23 | - | 1 | 10 | 4 1/2″ |
| 140 | 201011404 | 190 | 210 | 23 | - | 192 | 116 | 169 | 63 | - | 8x23 | - | 1 | 10 | 5″ |
| 160 | 201011604 | 214 | 241 | 24 | - | 192 | 129 | 182 | 66 | - | 8x24 | - | 1 | 10 | 6″ |
| 200 | 201012004 | 268 | 290 | 24 | - | 192 | 158 | 203 | 75 | - | 8x24 | - | 1 | 10 | 7″ |
| 225 | 201002254 | 268 | 290 | 24 | - | 429 | 198 | 158 | 75 | - | 8x24 | - | 1 | 10 | 8″ |
| 250 | 201002504 | 412 | 350 | 250 | 160 | 200 | 551 | 260 | 98 | 88 | 12-Q20 | 19.700 | 1 | 10 | 9″ |
| 280 | 201002804 | 412 | 350 | 250 | 160 | 200 | 551 | 260 | 98 | 88 | 12-Q20 | 19.700 | 1 | 10 | 10″ |
| 315 | 201003154 | 460 | 400 | 300 | 160 | 200 | 595 | 280 | 108 | 98 | 12-Q20 | 24.350 | 1 | 10 | 12″ |
| 400 | 201004004 | 565 | 515 | 400 | 190 | 200 | 770 | 490 | 98 | 88 | 12-Q20 | 45.700 | 1 | 10 | 16″ |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Pimtas |