Hayward RS3008EV1 – це відмінне рішення для циркуляції води в басейнах об'ємом 50 000 л. Відцентровий насос підвищеної продуктивності оснащений електродвигуном із захистом від корозії та перегріву. Має горизонтальне розташування валу з подвійним ущільненням. Корпус насоса виготовлений з легкого та міцного термопластику армованого скловолокном. Модель оснащена префільтром з прозорою кришкою, яка кріпиться на двох легковідкидних гвинтах з нержавіючої сталі.
Ідеальний варіант
для циркуляції води
в басейнах об'ємом до 50 м³
Економне енергоспоживання
Надійність та довговічність
завдяки мідній обмотці двигуна
Зручний монтаж
завдяки інтегрованій підставці
Тиха робота
Насос Hayward RS II RS3008EV1
Насос Hayward RS II RS3008EV1 – це оптимальне рішення для циркуляції води в басейнах об'ємом до 50 000 літрів. Насос відрізняється тихою роботою та низьким енергоспоживанням.
Максимальна робоча температура води становить +35 °C. Класи захисту та ізоляції системи - F, IP55. Завдяки цьому забезпечується висока ефективність роботи насоса протягом усього періоду експлуатації. До насоса в комплект надаються з'єднувальні муфти.
Циркуляційні насоси Hayward серії RS обладнані префільтром з прозорою кришкою Lexan ™ на двох гвинтах. Попередня фільтрація запобігає потраплянню великих забруднень в систему та продовжує термін служби насоса. Прозора кришка полегшує своєчасне очищення кошика від сміття.
- 0.8 кВт
Споживана потужність
- 0.75 к.с.
Корисна потужність
- 12.5 м³/год
Продуктивність при
висоті 8 м
- 50 м³
Рекомендований об’єм басейну
- 1 (220-240 в)
Кількість фаз
Продуктивність насосів Hayward серії RS
залежно від висоти водяного стовпа
Технічні характеристики насосів
Hayward серії RS
| Модель | Однофазні | Трифазні |
| RS3008EV1 | RS3011EV1 | RS3016EV1 | RS3020EV1 | RS3016EV3 | RS3020EV3 | RS3025EV3 | RS3030EV3 |
| Споживана потужність, кВт | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 |
| Корисна потужність, к.с. | 3/4 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Споживаний струм, А | 3.6 | 4.15 | 5.30 | 6.50 | 4.50 | 5.72 | 8.20 | 8.20 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 8 м, м³/год | 12.5 | 17 | 18.75 | 23 | 20 | 23.7 | 27.5 | 32.85 |
| Вага, кг | 12.8 | 13.9 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20.5 | 20.5 |
| Однофазні |
| Модель | RS3008EV1 |
| Споживана потужність, кВт | 0.8 |
| Корисна потужність, к.с. | 3/4 |
| Споживаний струм, А | 3.6 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 8 м, м³/год | 12.5 |
| Вага, кг | 12.8 |
| Модель | RS3011EV1 |
| Споживана потужність, кВт | 0.9 |
| Корисна потужність, к.с. | 1 |
| Споживаний струм, А | 4.15 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 8 м, м³/год | 17 |
| Вага, кг | 13.9 |
| Модель | RS3016EV1 |
| Споживана потужність, кВт | 1.1 |
| Корисна потужність, к.с. | 1.5 |
| Споживаний струм, А | 5.30 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа, м³/год | 18.75 |
| Вага, кг | 15 |
| Модель | RS3020EV1 |
| Споживана потужність, кВт | 1.4 |
| Корисна потужність, к.с. | 2 |
| Споживаний струм, А | 6.50 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 8 м, м³/год | 23 |
| Вага, кг | 15 |
| Трифазні |
| Модель | RS3016EV3 |
| Споживана потужність, кВт | 1.3 |
| Корисна потужність, к.с. | 1.5 |
| Споживаний струм, А | 4.50 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 8 м, м³/год | 20 |
| Вага, кг | 16 |
| Модель | RS3020EV3 |
| Споживана потужність, кВт | 1.8 |
| Корисна потужність, к.с. | 2 |
| Споживаний струм, А | 5.72 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 8 м, м³/год | 23.7 |
| Вага, кг | 17 |
| Модель | RS3025EV3 |
| Споживана потужність, кВт | 2.5 |
| Корисна потужність, к.с. | 2.5 |
| Споживаний струм, А | 8.20 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 8 м, м³/год | 27.5 |
| Вага, кг | 20.5 |
| Модель | RS3030EV3 |
| Споживана потужність, кВт | 2.5 |
| Корисна потужність, к.с. | 3 |
| Споживаний струм, А | 8.20 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 8 м, м³/год | 32.85 |
| Вага, кг | 20.5 |
Основні розміри насосів Hayward серії RS
| Модель, мм | Однофазні | Трифазні |
| RS3008EV1 | RS3011EV1 | RS3016EV1 | RS3020EV1 | RS3016EV3 | RS3020EV3 | RS3025EV3 | RS3030EV3 |
| A | 569 | 569 | 594 | 594 | 582 | 600 | 630 | 630 |
| B | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| C | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 | 479.19 |
| D | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 | 254.43 |
| E | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 | 263.96 |
| F | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 | 350.95 |
| G | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 | 207.11 |
| H | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 | 308.58 |
| I | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 | 245.77 |
| J | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 | 240.28 |
| K | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 | 193.68 |
| L | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 | 219.33 |
| Однофазні |
| Модель | RS3008EV1 | RS3011EV1 |
| A | 569 | 569 |
| B | 50 | 50 |
| C | 479.19 | 479.19 |
| D | 254.43 | 254.43 |
| E | 263.96 | 263.96 |
| F | 350.95 | 350.95 |
| G | 207.11 | 207.11 |
| H | 308.58 | 308.58 |
| I | 245.77 | 245.77 |
| J | 240.28 | 240.28 |
| K | 193.68 | 193.68 |
| L | 219.33 | 219.33 |
| Модель | RS3016EV1 | RS3020EV1 |
| A | 594 | 594 |
| B | 63 | 63 |
| C | 479.19 | 479.19 |
| D | 254.43 | 254.43 |
| E | 263.96 | 263.96 |
| F | 350.95 | 350.95 |
| G | 207.11 | 207.11 |
| H | 308.58 | 308.58 |
| I | 245.77 | 245.77 |
| J | 240.28 | 240.28 |
| K | 193.68 | 193.68 |
| L | 219.33 | 219.33 |
| Трифазні |
| Модель | RS3020EV3 | RS3025EV3 |
| A | 600 | 630 |
| B | 63 | 63 |
| C | 479.19 | 479.19 |
| D | 254.43 | 254.43 |
| E | 263.96 | 263.96 |
| F | 350.95 | 350.95 |
| G | 207.11 | 207.11 |
| H | 308.58 | 308.58 |
| I | 245.77 | 245.77 |
| J | 240.28 | 240.28 |
| K | 193.68 | 193.68 |
| L | 219.33 | 219.33 |
| Модель | RS3030EV3 | RS3016EV3 |
| A | 630 | 582 |
| B | 63 | 63 |
| C | 479.19 | 479.19 |
| D | 254.43 | 254.43 |
| E | 263.96 | 263.96 |
| F | 350.95 | 350.95 |
| G | 207.11 | 207.11 |
| H | 308.58 | 308.58 |
| I | 245.77 | 245.77 |
| J | 240.28 | 240.28 |
| K | 193.68 | 193.68 |
| L | 219.33 | 219.33 |
Розбірна схема насоса Hayward RS II RS3008EV1
| | Назва деталі | Кількість Кол. | Код деталі |
| 1 | Комплект зливних пробок | 2 | SPX1700FG |
| 2 | SPX1600V |
| 2 | Корпус насоса | 1 | RSX750AAE |
| 3 | Кошик префільтра | 1 | SPX3000M |
| 4 | Ущільнююче кільце | 1 | SPX3000S |
| 5 | Кришка префільтра | 1 | SPX3000D |
| 7 | Прокладка | 1 | SPX1600R |
| 8 | Дифузор | 1 | SPX3000B |
| 9 | Крильчатка | 1 | SPX3008CE |
| 9 bis | Ущільнююче кільце | - | - |
| 10 | Сальник в зборі | 1 | SPX1600Z2 |
| 11 | Прокладка | 1 | SPX3000T |
| 12 | Фланець електродвигуна | 1 | SPX3000FE |
| 13 | Комплект гвинтів | 4 | SPX0125Z4E |
| 14 | Маслознімне кільце | 1 | SPX0125FS1 |
| 15 | Комплект гвинтів | 6 | SPX1600Z4 |
| 16 | Комплект гвинтів | 4 | SPX1600Z5 |
| 17 | Електродвигун | 1 | SPX0550M |
| 18 | Фланець | 1 | SPX3020E |
| 19+6 | Комплект втулок та гвинтів | 1 | SPX1600PN |
| 20 | Монтажна стійка | 1 | SPX3000GA |
| 21 | Корпус насоса в зборі | 1 | RSX750AAE |
| 4+ | Комплект прокладок | 1 | SPX3000GS |
| 7+ | Комплект прокладок | 1 | SPX3000GS |
| 10+ | Комплект прокладок | 1 | SPX3000GS |
| 11+ | Комплект прокладок | 1 | SPX3000GS |
| 14 | Комплект прокладок | 1 | SPX3000GS |
| | Підшипники двигуна комплект | 1 | SPX62022RS |
| | Розподільча коробка | 1 | CVX2500156 |
| | Кришка | 1 | CVX2510135 |
Схема установки насосів Hayward серії RS
- 1
Басейн
- 2
Насос Hayward серії RS
- 3
Фільтр Hayward серії ProSide
- 4
Система знезараження Sugar Valley Aquascenic HD
- 5
Засіб для корекції pH
- 6
Дозуючий насос реагенту pH
Про компанію Hayward
Hayward ™ - один з провідних світових виробників обладнання для басейнів. Виробничі лінії компанії охоплюють понад 45 країн на трьох континентах з дилерською мережею більше ніж 3000 партнерів. Широкий асортимент продукції подано в таких напрямках: насоси, фільтри, роботи-пилососи, освітлення, протитечії, теплові насоси, обладнання для обробки та стерилізації води.
Уже понад 80 років, завдяки інноваційним ідеям та стратегічним розробкам, продукція Hayward є еталоном, що має попит в усьому світі. Головне завдання компанії - забезпечити максимальну ефективність роботи обладнання, щоб ваш басейн був чистим та доглянутим.
Hayward - це більше, ніж просто обладнання! Hayward - це злиття досвіду з передовими технологіями для підвищення якості продукції, що перевершує галузеві стандарти.