серії Prime залежно від висоти водяного стовпа

100 623 ₴
Speck BADU Prime 40 – це відмінне рішення для басейнів об'ємом до 160 м³. Основні переваги циркуляційних насосів серії Prime – висока безпека та ефективність роботи. Завдяки особливій конструкції, вал насоса не контактує з водою та гарантує надійну та довговічну роботу. Додаткова електроізоляція забезпечує високу безпеку використання. Функція самоусмоктування дозволяє встановлювати насос на 3 метри вище або нижче за рівень води. Speck BADU Prime працює із солоною та морською водою.
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ
Корисна
потужність
Продуктивність
Об’єм басейну
Кількість фаз
| Модель | Споживана потужність, кВт | Корисна потужність, кВт | Споживання струму, А | Продуктивність, м³/год |
|---|---|---|---|---|
| Однофазні моделі | ||||
| BADU Prime 15 | 1.1 | 0.75 | 5.2 | 15 |
| BADU Prime 20 | 1.4 | 1 | 6.7 | 20 |
| BADU Prime 25 | 1.85 | 1.3 | 7.7 | 25 |
| BADU Prime 30 | 2 | 1.5 | 8.8 | 30 |
| BADU Prime 40 | 2.9 | 2.2 | 13 | 40 |
| BADU Prime 48 | 3.45 | 2.6 | 15 | 48 |
| Трифазні моделі | ||||
| BADU Prime 25 | 1.55 | 1.3 | 2.95 | 25 |
| BADU Prime 30 | 1.85 | 1.5 | 3.3 | 30 |
| BADU Prime 40 | 2.55 | 2.2 | 4.6 | 40 |
| BADU Prime 48 | 3 | 2.6 | 5.5 | 48 |
| Однофазні моделі | |
| Модель | BADU Prime 40 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 2.9 |
| Корисна потужність, кВт | 2.2 |
| Споживання струму, А | 13 |
| Продуктивність, м³/год | 40 |
| Модель | BADU Prime 15 |
| Споживана потужність, кВт | 1.1 |
| Корисна потужність, кВт | 0.75 |
| Споживання струму, А | 5.2 |
| Продуктивність, м³/год | 15 |
| Модель | BADU Prime 20 |
| Споживана потужність, кВт | 1.4 |
| Корисна потужність, кВт | 1 |
| Споживання струму, А | 6.7 |
| Продуктивність, м³/год | 20 |
| Модель | BADU Prime 25 |
| Споживана потужність, кВт | 1.85 |
| Корисна потужність, кВт | 1.3 |
| Споживання струму, А | 7.7 |
| Продуктивність, м³/год | 25 |
| Модель | BADU Prime 30 |
| Споживана потужність, кВт | 2 |
| Корисна потужність, кВт | 1.5 |
| Споживання струму, А | 8.8 |
| Продуктивність, м³/год | 30 |
| Модель | BADU Prime 48 |
| Споживана потужність, кВт | 3.45 |
| Корисна потужність, кВт | 2.6 |
| Споживання струму, А | 15 |
| Продуктивність, м³/год | 48 |
| Трифазні моделі | |
| Модель | BADU Prime 25 |
| Споживана потужність, кВт | 1.55 |
| Корисна потужність, кВт | 1.3 |
| Споживання струму, А | 2.95 |
| Продуктивність, м³/год | 25 |
| Модель | BADU Prime 30 |
| Споживана потужність, кВт | 1.85 |
| Корисна потужність, кВт | 1.5 |
| Споживання струму, А | 3.3 |
| Продуктивність, м³/год | 30 |
| Модель | BADU Prime 40 |
| Споживана потужність, кВт | 2.55 |
| Корисна потужність, кВт | 2.2 |
| Споживання струму, А | 4.6 |
| Продуктивність, м³/год | 40 |
| Модель | BADU Prime 48 |
| Споживана потужність, кВт | 3 |
| Корисна потужність, кВт | 2.6 |
| Споживання струму, А | 5.5 |
| Продуктивність, м³/год | 48 |
| Кількість, шт | Назва запчастини | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 101 | 1 | Корпус насоса для BADU Prime 40 | 292.1510.159 |
| 113 | 1 | Станина насоса | 292.1511.300 |
| 143 | 1 | Корзина префільтра | 292.1514.302 |
| 160.1 | 1 | Прозора кришка префільтра | 292.1516.012 |
| 160.2 | 1 | Різьбова муфта кришки префільтра насоса | 292.1516.022 |
| 161.2 | 1 | Задня кришка-фланець насоса | 292.1516.120 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Speck |