- Ідеальний варіантдля протитечії, водоспадів та атракціонів
- Висока продуктивність
- Економне енергоспоживання
- Підходить для роботи з морською водою
- Гарантія 2 роки
- Зроблено у Франції
Відцентровий трифазний Насос Hayward HCP 11753E7 KT760T2.B IE3 – це ідеальний варіант для створення зустрічної течії, гідромасажу, водоспадів та фонтанів у приватних та комерційних басейнах.
Завдяки посиленому корпусу з армованого скловолокном термопластику та гідравлічним вузлам з Noryl та сталі AISI 316, насос може використовуватися в солоній та морській воді.
Насоси оснащені потужним двигуном, що має високий клас енергоефективності IE3. Тому при роботі насос економно споживає електроенергію.
Робоча температура води становить +50°C. Класи захисту та ізоляції системи – F, IP55, ізоляції двигуна – клас F. Завдяки цьому забезпечується висока ефективність роботи насоса протягом усього періоду експлуатації.
Ви можете під’єднати насос до системи водопостачання басейну за допомогою з'єднань діаметром 110 мм. У комплект до насоса входять сполучні муфти.

- 7 кВт Споживана потужність
- 7.5 к.с. Корисна потужність
- 104 м³/год Продуктивність при висоті 12 м
- 3 (380-400 В) Кількість фаз
насосів Hayward серії HCP11000
| Модель | HCP11553E24 | HCP11653E7 | HCP11753E7 |
| Споживана потужність, кВт | 4.7 | 5.8 | 7.0 |
| Корисна потужність, к.с. | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| Споживаний струм, А | 15.6 | 11.5 | 12.1 |
| Продуктивність, м³/год, при висоті водяного стовпа 12 м | 70 | 88.5 | 104 |
| Вага, кг | 37 | 38 | 44 |
| З'єднання, мм | 110 | 110 | 110 |
| Модель | HCP11753E7 |
| Споживана потужність, кВт | 7.0 |
| Корисна потужність, к.с. | 7.5 |
| Споживаний струм, А | 12.1 |
| Продуктивність, м³/год, при висоті водяного стовпа 12 м | 104 |
| Вага, кг | 44 |
| З'єднання, мм | 110 |
| Модель | HCP11553E24 |
| Споживана потужність, кВт | 4.7 |
| Корисна потужність, к.с. | 5.5 |
| Споживаний струм, А | 15.6 |
| Продуктивність, м³/год, при висоті водяного стовпа 12 м | 70 |
| Вага, кг | 37 |
| З'єднання, мм | 110 |
| Модель | HCP11653E7 |
| Споживана потужність, кВт | 5.8 |
| Корисна потужність, к.с. | 6.5 |
| Споживаний струм, А | 11.5 |
| Продуктивність, м³/год, при висоті водяного стовпа 12 м | 88.5 |
| Вага, кг | 38 |
| З'єднання, мм | 110 |
Hayward серії HCP11000
| Модель, мм | HCP11553E24 | HCP11653E7 | HCP11753E7 |
| А, мм | 626 | 626 | 671 |
| B, мм | 143 | 143 | 181.5 |

| Назва деталі | Код деталі | MEC | |
| 1 | Передній фланець двигуна насоса | 505010106000 | 112 |
| 2 | Задній фланець двигуна насоса | 505010206200 | 112 |
| 3 | Вентилятор | 505010302200 | 112 |
| 4 | Кришка вентилятора | 505010406200 | 112 |
| 5 | Комплект підшипників | 505010706000 | 112 |
| 6 | З'єднувальна коробка | 505006000607 | 112 |
| 7+8 | Комплект зливних пробок | 500100000000 | — |
| 8 | Комплект прокладок | 500131161000 | — |
| 11 | |||
| 16 | |||
| 22 | |||
| 24+25 | Фітинг із прокладкою в комплекті | 500100150002 | — |
| 24+25 | Фітинг із прокладкою в комплекті | 500100150003 | — |
| 9 | Фланець | 500100180001 | — |
| 10 | Корпус насоса | 500100100007 | — |
| 11 | Прокладка | 500100120004 | — |
| 12 | Дифузор | 500100060005 | — |
| 37 | Крильчатка | 500100070022 | — |
| 14+15 | Сальник у зборі | 500114150200 | — |
| 16 | Прокладка | 500100130004 | — |
| 17 | Фланець | 500100080004 | — |
| 18 | Фланець електродвигуна | 500100090003 | — |
| 48 | |||
| 49 | |||
| 23+35 | Комплект шурупів | 500139420500 | — |
| 32+33 | |||
| 34 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 42+43 | |||
| 47 | |||
| 24+25 | Фітинг 110 мм | 500100150002 | — |
| 36+37 | Комплект гвинтів | 500100190000 | — |
| 41 | Маслознімне кільце | 500100410100 | — |
* Маркування деталей двигуна заводом-виробником. MEC зазначено на паспортній табличці двигуна.


Hayward – один з провідних світових виробників обладнання для басейнів. Виробничі лінії компанії охоплюють понад 45 країн на трьох континентах з дилерською мережею більше ніж 3000 партнерів. Широкий асортимент продукції подано в таких напрямках: насоси, фільтри, роботи-пилососи, освітлення, протитечії, теплові насоси, обладнання для обробки та стерилізації води.
Уже понад 80 років, завдяки інноваційним ідеям та стратегічним розробкам, продукція Hayward є еталоном, що має попит в усьому світі. Головне завдання компанії – забезпечити максимальну ефективність роботи обладнання, щоб ваш басейн був чистим та доглянутим.
Hayward – це більше, ніж просто обладнання! Hayward – це злиття досвіду з передовими технологіями для підвищення якості продукції, що перевершує галузеві стандарти.


