

35 241 ₴
Відцентровий насос Hayward K-FLO SPK12615XY1 IE2 з префільтром. Використовується для фільтрації та циркуляції води в приватних та громадських басейнах об'ємом до 87600 л. Корпус насоса та префільтра виконано з термопластика. Насос оснащено сучасним енергоефективним двигуном класу IE2, що забезпечує надійну роботу з мінімальними експлуатаційними витратами та знижує споживання електроенергії. Гідравлічні вузли з Noryl та сталі AISI 316 дозволяють використовувати насос для роботи з солоною та морською водою, забезпечуючи його довговічність. При монтажі насоса потрібно встановити додатковий автоматичний захист двигуна.

| Модель | Споживана потужність, кВт | Корисна потужність, к.с. | Діаметр з'єднань, мм | Продуктивність, м³/год | Сила струму, А | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPK12603XY1 | 0.49 | 0.33 | 50 | 4.8 | 2.5 | 11.2 |
| SPK12605XY1 | 0.61 | 0.5 | 50 | 7.5 | 3.2 | 12.5 |
| SPK12607XY1 | 0.82 | 0.75 | 50 | 11.5 | 3.8 | 13.5 |
| SPK12610XY1 | 1.09 | 1 | 50 | 15.4 | 5 | 14 |
| SPK12615XY1 | 1.61 | 1.5 | 63 | 21.9 | 7.5 | 16.5 |
| SPK12620XY1 | 1.88 | 2 | 63 | 25.7 | 9 | 22.5 |
| SPK12630XY1 | 2.75 | 3 | 63 | 33 | 12.5 | 25 |
| SPK12605XY3 | 0.61 | 0.5 | 50 | 7.5 | 2.45/1.4 | 12.5 |
| SPK12607XY3 | 0.82 | 0.75 | 50 | 11.5 | 3/1.7 | 13.5 |
| SPK12610XY3 | 1.09 | 1 | 50 | 15.4 | 3.4/2 | 16.5 |
| SPK12615XY3 | 1.61 | 1.5 | 63 | 21.9 | 5/2.9 | 19 |
| SPK12620XY3 | 1.88 | 2 | 63 | 25.7 | 6.1/3.5 | 25 |
| SPK12630XY3 | 2.75 | 3 | 63 | 33 | 8.3/5.0 | 27 |
| Модель | SPK12615XY1 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 1.61 |
| Корисна потужність, к.с. | 1.5 |
| Діаметр з'єднань, мм | 63 |
| Продуктивність, м³/год | 21.9 |
| Сила струму, А | 7.5 |
| Вага, кг | 16.5 |
| Модель | SPK12603XY1 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 0.49 |
| Корисна потужність, к.с. | 0.33 |
| Діаметр з'єднань, мм | 50 |
| Продуктивність, м³/год | 4.8 |
| Сила струму, А | 2.5 |
| Вага, кг | 11.2 |
| Модель | SPK12605XY1 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 0.61 |
| Корисна потужність, к.с. | 0.5 |
| Діаметр з'єднань, мм | 50 |
| Продуктивність, м³/год | 7.5 |
| Сила струму, А | 3.2 |
| Вага, кг | 12.5 |
| Модель | SPK12607XY1 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 0.82 |
| Корисна потужність, к.с. | 0.75 |
| Діаметр з'єднань, мм | 50 |
| Продуктивність, м³/год | 11.5 |
| Сила струму, А | 3.8 |
| Вага, кг | 13.5 |
| Модель | SPK12610XY1 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 1.09 |
| Корисна потужність, к.с. | 1 |
| Діаметр з'єднань, мм | 50 |
| Продуктивність, м³/год | 15.4 |
| Сила струму, А | 5 |
| Вага, кг | 14 |
| Модель | SPK12630XY1 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 2.75 |
| Корисна потужність, к.с. | 3 |
| Діаметр з'єднань, мм | 63 |
| Продуктивність, м³/год | 33 |
| Сила струму, А | 12.5 |
| Вага, кг | 25 |
| Модель | SPK12620XY1 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 1.88 |
| Корисна потужність, к.с. | 2 |
| Діаметр з'єднань, мм | 63 |
| Продуктивність, м³/год | 25.7 |
| Сила струму, А | 9 |
| Вага, кг | 22.5 |
| Модель | Розмір A, мм |
|---|---|
| SPK12615XY1 | 620 |
| Модель | Розмір A, мм |
|---|---|
| SPK12603XY1 | 543 |
| Модель | Розмір A, мм |
|---|---|
| SPK12605XY1 | 590 |
| Модель | Розмір A, мм |
|---|---|
| SPK12607XY1 | 590 |
| Модель | Розмір A, мм |
|---|---|
| SPK12610XY1 | 590 |
| Модель | Розмір A, мм |
|---|---|
| SPK12630XY1 | 620 |
| Модель | Розмір A, мм |
|---|---|
| SPK12620XY1 | 620 |
| Модель | Розмір A, мм |
|---|---|
| SPK12605XY3 | 590 |
| Модель | Розмір A, мм |
|---|---|
| SPK12607XY3 | 590 |
| Модель | Розмір A, мм |
|---|---|
| SPK12610XY3 | 620 |
| Модель | Розмір A, мм |
|---|---|
| SPK12615XY3 | 620 |
| Модель | Розмір A, мм |
|---|---|
| SPK12620XY3 | 620 |
| Модель | Розмір A, мм |
|---|---|
| SPK12630XY3 | 620 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hayward |