

785 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
Виробник: Pimtas (Туреччина)
Застосування: регулююча та запірна арматура для питного водопроводу
Технічні характеристики:
| Діаметр | BSP (дюйм) | Артикул | DN(mm) | Z(mm) | L1(mm) | L(mm) | H(mm) | H1(mm) | Кг/шт | Шт | Тиск |
| 16 | 3/8″ | 204000162 | 12 | 55 | 48 | 86 | 47 | 27 | 0,195 | 55 | 16 |
| 20 | 1/2″ | 204000202 | 15 | 60 | 45 | 85 | 47 | 27 | 0,142 | 55 | 16 |
| 25 | 3/4″ | 204000252 | 20 | 58 | 49 | 95 | 51 | 31 | 0,198 | 75 | 16 |
| 32 | 1″ | 204000322 | 25 | 68 | 54 | 107 | 63 | 33 | 0,254 | 60 | 16 |
| 40 | 1 1/4″ | 204000402 | 32 | 82 | 65 | 128 | 67 | 41 | 0,412 | 30 | 16 |
| 50 | 1 1/2″ | 204000502 | 40 | 94 | 74 | 154 | 86 | 46 | 0,672 | 20 | 16 |
| 63 | 2″ | 204000632 | 50 | 98 | 87 | 172 | 101 | 58 | 1,168 | 12 | 16 |
| 75 | 2 1/2″ | 204000752 | 65 | 119 | 98 | 196 | 110 | 65 | 1,148 | 9 | 16 |
| 90 | 3″ | 204000902 | 80 | 156 | 126 | 241 | 137 | 89 | 3,544 | 4 | 16 |
| 110 | 4″ | 204001102 | 100 | 185 | 150 | 289 | 150 | 105 | 5,296 | 2 | 16 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Pimtas |
| Користувальницькі характеристики | |
| Варіант товару | 40 мм |
| Вага (кг) | 0.412 |
| Тип запірної арматури | Кран |
| Діаметр | 40 мм |
| Робочий тиск | 16 |
| Спосіб з'єднання | З різзю |
| Керування | Ручне |