- Робочий тиск до 2.5 бар
- Високий ступінь очищення до 40-80 мкм
- Підходить для солоної та морської води
- Висота фільтрації 1м
- Гарантія 2 роки
- Зроблено в Іспанії
Пісочні фільтри Hayward Bobbin Series це ідеальний варіант для механічного очищення хлорованої, морської та солоної води у комерційних басейнах та аквапарках..
Як фільтруючий елемент використовується кварцовий або скляний пісок та гравій різної фракції. Висота засипки піску становить 1 м. Така висота фільтрації забезпечує максимальне очищення води від забруднень.
При замовленні обладнання можна укомплектувати фільтр додатковими опціями це:
- Автоматичний клапан для скидання повітря з фільтра запобігає накопиченню зайвого повітря та забезпечує ефективну роботу фільтра.
- Широкий бічний люк, що полегшує заміну піску. Овальний люк розміром 400х295 мм встановлюється для моделей діаметром 1050-1400 мм. Круглий люк розміром 400 мм встановлюється для моделей діаметром 1600 3000 мм, для фільтрів зі з'єднанням 225 та 250 мм купується круглий люк розміром 500 мм.
- Оглядове вікно збоку обладнання, завдяки якому ви можете візуально відстежувати стан води, фільтру та фільтруючих елементів.
- від 17
до 353 м³/годПродуктивність - від 1050
до 3000 ммДіаметр фільтра - від 68 000
до 1 412 000 лРекомендований об єм басейну

Hayward Bobbin Series
- Верхній люкдля заміни піску

- Дюзовий тип колектора

- Оглядове вікнокупується окремо


-
Овальний або круглий бічний люккупується окремо -
Пластина із сопламикупується окремо -
Автоматичний клапан для скидання повітрякупується окремо
-
Верхній люкдля заміни піску -
Дюзовий тип колектора -
Оглядове вікнокупується окремо -
Овальний або круглий бічний люккупується окремо -
Пластина із сопламикупується окремо -
Автоматичний клапан для скидання повітрякупується окремо
фільтрів Hayward Bobbin Series
| Модель | Діаметр, мм | Продуктивність, м³/год | Площа фільтрації, м² | Фракція гравію 1-2 мм/ піску 0.4-0.8 мм, кг | З'єднання, мм | Швидкість фільтрації, м³/год/м² |
| HCFF40632WVA FA1000 | 1050 | 17 | 0.86 | 150/1150 | 63 | 20 |
| HCFF40752WVA FA1000 | 1050 | 25 | 0.86 | 150/1150 | 75 | 30 |
| HCFF40752WVA FA1000 | 1050 | 34 | 0.86 | 150/1150 | 75 | 40 |
| HCFF40902WVA FA1000 | 1050 | 43 | 0.86 | 150/1150 | 90 | 50 |
| HCFF47752WVA FA1000 | 1200 | 33 | 1.13 | 200/1525 | 75 | 30 |
| HCFF47902WVA FA1000 | 1200 | 45 | 1.13 | 200/1525 | 90 | 40 |
| HCFF47902WVA FA1000 | 1200 | 56 | 1.13 | 200/1525 | 90 | 50 |
| HCFF55752WVA FA1000 | 1400 | 30 | 1.54 | 325/2075 | 75 | 20 |
| HCFF55902WVA FA1000 | 1400 | 46 | 1.54 | 325/2075 | 90 | 30 |
| HCFF551102WVA FA1000 | 1400 | 61 | 1.54 | 325/2075 | 110 | 40 |
| HCFF63902WVA FA1000 | 1600 | 40 | 2.01 | 450/2725 | 90 | 20 |
| HCFF631102WVA FA1000 | 1600 | 60 | 2.01 | 450/2725 | 110 | 30 |
| HCFF631252WVA FA1000 | 1600 | 100 | 2.01 | 450/2725 | 125 | 50 |
| HCFF70902WVA FA1000 | 1800 | 50 | 2.54 | 575/3450 | 90 | 20 |
| HCFF701102WVA FA1000 | 1800 | 76 | 2.54 | 575/3450 | 110 | 30 |
| HCFF701252WVA FA1000 | 1800 | 101 | 2.54 | 575/3450 | 125 | 40 |
| HCFF701402WVA FA1000 | 1800 | 125 | 2.54 | 575/3450 | 140 | 50 |
| HCFF791102WVA FA1000 | 2000 | 62 | 3.14 | 1000/4250 | 110 | 20 |
| HCFF791252WVA FA1000 | 2000 | 94 | 3.14 | 1000/4250 | 125 | 30 |
| HCFF791402WVA FA1000 | 2000 | 125 | 3.14 | 1000/4250 | 140 | 40 |
| HCFF791602WVA FA1000 | 2000 | 157 | 3.14 | 1000/4250 | 160 | 50 |
| HCFF861252WVA FA1000 | 2200 | 76 | 3.80 | 1000/4925 | 125 | 20 |
| HCFF861402WVA FA1000 | 2200 | 114 | 3.80 | 1000/4925 | 140 | 30 |
| HCFF861602WVA FA1000 | 2200 | 152 | 3.80 | 1000/4925 | 160 | 40 |
| HCFF862002WVA FA1000 | 2200 | 190 | 3.80 | 1000/4925 | 200 | 50 |
| HCFF921252WVA FA1000 | 2350 | 87 | 4.34 | 1600/5850 | 125 | 20 |
| HCFF921402WVA FA1000 | 2350 | 130 | 4.34 | 1600/5850 | 140 | 30 |
| HCFF921602WVA FA1000 | 2350 | 175 | 4.34 | 1600/5850 | 160 | 40 |
| HCFF922002WVA FA1000 | 2350 | 217 | 4.34 | 1600/5850 | 200 | 50 |
| HCFF981402WVA FA1000 | 2500 | 98 | 4.90 | 1700/6625 | 140 | 20 |
| HCFF981602WVA FA1000 | 2500 | 147 | 4.90 | 1700/6625 | 160 | 30 |
| HCFF982002WVA FA1000 | 2500 | 196 | 4.90 | 1700/6625 | 200 | 40 |
| HCFF982252WVA FA1000 | 2500 | 245 | 4.90 | 1700/6625 | 225 | 50 |
| HCFF1181602WVA FA1000 | 3000 | 141 | 7.07 | 2800/9500 | 160 | 20 |
| HCFF1182002WVA FA1000 | 3000 | 212 | 7.07 | 2800/9500 | 200 | 30 |
| HCFF1182252WVA FA1000 | 3000 | 282 | 7.07 | 2800/9500 | 225 | 40 |
| HCFF1182502WVA FA1000 | 3000 | 353 | 7.07 | 2800/9500 | 250 | 50 |
| Модель | HCFF40632WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1050 |
| Продуктивність, м³/год | 17 |
| Площа фільтрації, м² | 0.86 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4.-0.8 мм, кг | 150/1150 |
| З'єднання, мм | 63 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 20 |
| Модель | HCFF40752WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1050 |
| Продуктивність, м³/год | 25 |
| Площа фільтрації, м² | 0.86 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 150/1150 |
| З'єднання, мм | 75 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 30 |
| Модель | HCFF40752WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1050 |
| Продуктивність, м³/год | 34 |
| Площа фільтрації, м² | 0.86 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 150/1150 |
| З'єднання, мм | 75 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 40 |
| Модель | HCFF40902WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1050 |
| Продуктивність, м³/год | 43 |
| Площа фільтрації, м² | 0.86 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 150/1150 |
| З'єднання, мм | 90 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 50 |
| Модель | HCFF47752WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1200 |
| Продуктивність, м³/год | 33 |
| Площа фільтрації, м² | 1.13 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 200/1525 |
| З'єднання, мм | 75 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 30 |
| Модель | HCFF47752WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1200 |
| Продуктивність, м³/год | 45 |
| Площа фільтрації, м² | 1.13 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 200/1525 |
| З'єднання, мм | 90 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 40 |
| Модель | HCFF47902WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1200 |
| Продуктивність, м³/год | 56 |
| Площа фільтрації, м² | 1.13 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 200/1525 |
| З'єднання, мм | 90 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 50 |
| Модель | HCFF55752WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1400 |
| Продуктивність, м³/год | 30 |
| Площа фільтрації, м² | 1.54 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 325/2075 |
| З'єднання, мм | 75 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 20 |
| Модель | HCFF55902WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1400 |
| Продуктивність, м³/год | 46 |
| Площа фільтрації, м² | 1.54 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 325/2075 |
| З'єднання, мм | 90 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 30 |
| Модель | HCFF551102WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1400 |
| Продуктивність, м³/год | 61 |
| Площа фільтрації, м² | 1.54 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 325/2075 |
| З'єднання, мм | 110 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 40 |
| Модель | HCFF63902WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1600 |
| Продуктивність, м³/год | 40 |
| Площа фільтрації, м² | 2.01 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 450/2725 |
| З'єднання, мм | 90 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 20 |
| Модель | HCFF631102WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1600 |
| Продуктивність, м³/год | 60 |
| Площа фільтрації, м² | 2.01 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 450/2725 |
| З'єднання, мм | 110 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 30 |
| Модель | HCFF631252WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1600 |
| Продуктивність, м³/год | 100 |
| Площа фільтрації, м² | 2.01 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 450/2725 |
| З'єднання, мм | 125 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 50 |
| Модель | HCFF70902WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1800 |
| Продуктивність, м³/год | 50 |
| Площа фільтрації, м² | 2.54 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 575/3450 |
| З'єднання, мм | 90 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 20 |
| Модель | HCFF701102WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1800 |
| Продуктивність, м³/год | 76 |
| Площа фільтрації, м² | 2.54 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 575/3450 |
| З'єднання, мм | 110 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 30 |
| Модель | HCFF701252WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1800 |
| Продуктивність, м³/год | 101 |
| Площа фільтрації, м² | 2.54 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 575/3450 |
| З'єднання, мм | 125 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 40 |
| Модель | HCFF701402WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 1800 |
| Продуктивність, м³/год | 125 |
| Площа фільтрації, м² | 2.54 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 575/3450 |
| З'єднання, мм | 140 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 50 |
| Модель | HCFF791102WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2000 |
| Продуктивність, м³/год | 62 |
| Площа фільтрації, м² | 3.14 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1000/4250 |
| З'єднання, мм | 110 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 20 |
| Модель | HCFF791252WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2000 |
| Продуктивність, м³/год | 94 |
| Площа фільтрації, м² | 3.14 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1000/4250 |
| З'єднання, мм | 125 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 30 |
| Модель | HCFF791402WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2000 |
| Продуктивність, м³/год | 125 |
| Площа фільтрації, м² | 3.14 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1000/4250 |
| З'єднання, мм | 140 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 40 |
| Модель | HCFF791602WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2000 |
| Продуктивність, м³/год | 157 |
| Площа фільтрації, м² | 3.14 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1000/4250 |
| З'єднання, мм | 160 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 50 |
| Модель | HCFF861252WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2200 |
| Продуктивність, м³/год | 76 |
| Площа фільтрації, м² | 3.80 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1000/4925 |
| З'єднання, мм | 125 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 20 |
| Модель | HCFF861402WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2200 |
| Продуктивність, м³/год | 114 |
| Площа фільтрації, м² | 3.80 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1000/4925 |
| З'єднання, мм | 140 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 30 |
| Модель | HCFF861602WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2200 |
| Продуктивність, м³/год | 152 |
| Площа фільтрації, м² | 3.80 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1000/4925 |
| З'єднання, мм | 160 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 40 |
| Модель | HCFF862002WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2200 |
| Продуктивність, м³/год | 190 |
| Площа фільтрації, м² | 3.80 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1000/4925 |
| З'єднання, мм | 200 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 50 |
| Модель | HCFF921252WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2350 |
| Продуктивність, м³/год | 87 |
| Площа фільтрації, м² | 4.34 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1600/5850 |
| З'єднання, мм | 125 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 20 |
| Модель | HCFF921402WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2350 |
| Продуктивність, м³/год | 130 |
| Площа фільтрації, м² | 4.34 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1600/5850 |
| З'єднання, мм | 140 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 30 |
| Модель | HCFF921602WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2350 |
| Продуктивність, м³/год | 175 |
| Площа фільтрації, м² | 4.34 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1600/5850 |
| З'єднання, мм | 160 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 40 |
| Модель | HCFF922002WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2350 |
| Продуктивність, м³/год | 217 |
| Площа фільтрації, м² | 4.34 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1600/5850 |
| З'єднання, мм | 200 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 50 |
| Модель | HCFF981402WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2500 |
| Продуктивність, м³/год | 98 |
| Площа фільтрації, м² | 4.90 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1700/6625 |
| З'єднання, мм | 140 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 20 |
| Модель | HCFF981602WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2500 |
| Продуктивність, м³/год | 147 |
| Площа фільтрації, м² | 4.90 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1700/6625 |
| З'єднання, мм | 160 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 30 |
| Модель | HCFF982002WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2500 |
| Продуктивність, м³/год | 196 |
| Площа фільтрації, м² | 4.90 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1700/6625 |
| З'єднання, мм | 200 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 40 |
| Модель | HCFF982252WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 2500 |
| Продуктивність, м³/год | 245 |
| Площа фільтрації, м² | 4.90 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 1700/6625 |
| З'єднання, мм | 225 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 50 |
| Модель | HCFF1181602WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 3000 |
| Продуктивність, м³/год | 141 |
| Площа фільтрації, м² | 7.07 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 2800/9500 |
| З'єднання, мм | 160 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 20 |
| Модель | HCFF1182002WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 3000 |
| Продуктивність, м³/год | 212 |
| Площа фільтрації, м² | 7.07 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 2800/9500 |
| З'єднання, мм | 200 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 30 |
| Модель | HCFF1182252WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 3000 |
| Продуктивність, м³/год | 282 |
| Площа фільтрації, м² | 7.07 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 2800/9500 |
| З'єднання, мм | 225 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 40 |
| Модель | HCFF1182502WVA FA1000 |
| Діаметр, мм | 3000 |
| Продуктивність, м³/год | 353 |
| Площа фільтрації, м² | 7.07 |
| Фракція гравію 1-2 мм/піску 0.4-0.8 мм, кг | 2800/9500 |
| З'єднання, мм | 250 |
| Швидкість фільтрації, м³/год/м² | 50 |
фільтрів Hayward Bobbin Series
| Модель | А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G висота завантаження піску, мм | H висота завантаження гравію, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1050 HCFF40632WVA FA1000 HCFF40752WVA FA1000 HCFF40902WVA FA1000 | 1816 | 1680 | 625 | 550 | 238 | 1015 | 900 | 100 |
| D1200 HCFF47752WVA FA1000 HCFF47902WVA FA1000 | 1816 | 1680 | 630 | 550 | 238 | 1015 | 900 | 100 |
| D1400 HCFF55752WVA FA1000 HCFF55902WVA FA1000 HCFF551102WVA FA1000 | 1816 | 1680 | 630 | 550 | 267 | 1300 | 900 | 100 |
| D1600 HCFF63902WVA FA1000 HCFF631102WVA FA1000 HCFF631252WVA FA1000 | 1916 | 1780 | 720 | 490 | 311 | 1500 | 900 | 100 |
| D1800 HCFF70902WVA FA1000 HCFF701102WVA FA1000 HCFF701252WVA FA1000 HCFF701402WVA FA1000 | 1956 | 1820 | 750 | 440 | 300 | 1630 | 900 | 100 |
| D2000 HCFF791102WVA FA1000 HCFF791252WVA FA1000 HCFF791402WVA FA1000 HCFF791602WVA FA1000 | 2060 | 1920 | 770 | 490 | 320 | 1850 | 900 | 100 |
| D2200 HCFF861252WVA FA1000 HCFF861402WVA FA1000 HCFF861602WVA FA1000 HCFF862002WVA FA1000 | 2135 | 2005 | 850 | 420 | 380 | 2100 | 900 | 100 |
| D2350 HCFF921252WVA FA1000 HCFF921402WVA FA1000 HCFF921602WVA FA1000 HCFF922002WVA FA1000 | 2376 | 2240 | 940 | 500 | 380 | 2100 | 900 | 100 |
| D2500 HCFF981402WVA FA1000 HCFF981602WVA FA1000 HCFF982002WVA FA1000 HCFF982252WVA FA1000 | 2700 | 2611 | 1800 | 550 | 380 | 2100 | 900 | 100 |
| D3000 HCFF1181602WVA FA1000 HCFF1182002WVA FA1000 HCFF1182252WVA FA1000 HCFF1182502WVA FA1000 | 2870 | 2825 | 1175 | 550 | 450 | 2600 | 900 | 100 |
| Модель | D1050 HCFF40632WVA FA1000 HCFF40752WVA FA1000 HCFF40902WVA FA1000 |
| А, мм | 1816 |
| B, мм | 1680 |
| C мм | 625 |
| D, мм | 550 |
| E, мм | 238 |
| F, мм | 1015 |
| G висота завантаження піску, мм | 900 |
| H висота завантаження гравію, мм | 100 |
| Модель | D1200 HCFF47752WVA FA1000 HCFF47902WVA FA1000 |
| А, мм | 1816 |
| B, мм | 1680 |
| C мм | 630 |
| D, мм | 550 |
| E, мм | 238 |
| F, мм | 1015 |
| G висота завантаження піску, мм | 900 |
| H висота завантаження гравію, мм | 100 |
| Модель | D1400 HCFF55752WVA FA1000 HCFF55902WVA FA1000 HCFF551102WVA FA1000 |
| А, мм | 1816 |
| B, мм | 1680 |
| C мм | 630 |
| D, мм | 550 |
| E, мм | 267 |
| F, мм | 1300 |
| G висота завантаження піску, мм | 900 |
| H висота завантаження гравію, мм | 100 |
| Модель | D1600 HCFF63902WVA FA1000 HCFF631102WVA FA1000 HCFF631252WVA FA1000 |
| А, мм | 1916 |
| B, мм | 1780 |
| C мм | 720 |
| D, мм | 490 |
| E, мм | 311 |
| F, мм | 1500 |
| G висота завантаження піску, мм | 900 |
| H висота завантаження гравію, мм | 100 |
| Модель | D1800 HCFF70902WVA FA1000 HCFF701102WVA FA1000 HCFF701252WVA FA1000 HCFF701402WVA FA1000 |
| А, мм | 1956 |
| B, мм | 1820 |
| C мм | 750 |
| D, мм | 440 |
| E, мм | 300 |
| F, мм | 1630 |
| G висота завантаження піску, мм | 900 |
| H висота завантаження гравію, мм | 100 |
| Модель | D2000 HCFF791102WVA FA1000 HCFF791252WVA FA1000 HCFF791402WVA FA1000 HCFF791602WVA FA1000 |
| А, мм | 2060 |
| B, мм | 1920 |
| C мм | 770 |
| D, мм | 490 |
| E, мм | 320 |
| F, мм | 1850 |
| G висота завантаження піску, мм | 900 |
| H висота завантаження гравію, мм | 100 |
| Модель | D2200 HCFF861252WVA FA1000 HCFF861402WVA FA1000 HCFF861602WVA FA1000 HCFF862002WVA FA1000 |
| А, мм | 2135 |
| B, мм | 2005 |
| C мм | 850 |
| D, мм | 420 |
| E, мм | 380 |
| F, мм | 2100 |
| G висота завантаження піску, мм | 900 |
| H висота завантаження гравію, мм | 100 |
| Модель | D2350 HCFF921252WVA FA1000 HCFF921402WVA FA1000 HCFF921602WVA FA1000 HCFF922002WVA FA1000 |
| А, мм | 2376 |
| B, мм | 2240 |
| C мм | 940 |
| D, мм | 500 |
| E, мм | 380 |
| F, мм | 2100 |
| G висота завантаження піску, мм | 900 |
| H висота завантаження гравію, мм | 100 |
| Модель | D2500 HCFF981402WVA FA1000 HCFF981602WVA FA1000 HCFF982002WVA FA1000 HCFF982252WVA FA1000 |
| А, мм | 2700 |
| B, мм | 2611 |
| C мм | 1800 |
| D, мм | 550 |
| E, мм | 380 |
| F, мм | 2100 |
| G висота завантаження піску, мм | 900 |
| H висота завантаження гравію, мм | 100 |
| Модель | D3000 HCFF1181602WVA FA1000 HCFF1182002WVA FA1000 HCFF1182252WVA FA1000 HCFF1182502WVA FA1000 |
| А, мм | 2870 |
| B, мм | 2825 |
| C мм | 1175 |
| D, мм | 550 |
| E, мм | 450 |
| F, мм | 2600 |
| G висота завантаження піску, мм | 900 |
| H висота завантаження гравію, мм | 100 |
фільтрів Hayward Bobbin Series
| Назва деталі | Код деталі | |
| 1 + 1.3 + 1.4 + 3 | Стандартна кришка | 500361000103 |
| 1 + 1.3 + 1.4 + 3 | Посилена кришка до 6 бар | 500361000105 |
| 1.3 | Притискна планка | 500361111301 |
| 1.3 | Притискна алюмінієва планка | 500361111302 |
| 1.4 | Різьбова гайка | 500311111400 |
| 1.13 | Комплект шпильок | 500361000113 |
| 3 | Кільце ущільнювача кришки фільтра | 500361000302 |
| 4 | Дренажний клапан | 500361000405 |
| 5 | Сполучні фланці Ø 63 мм фільтра Ø 1050 мм | 500361000501 |
| Сполучні фланці Ø 63 мм фільтра Ø 1200-1400 мм | 500361000502 | |
| Сполучні фланці Ø 75 мм фільтра Ø 1050-1200 мм | 500361000503 | |
| Сполучні фланці Ø 75 мм фільтра Ø 1400-1600 мм | 500361000504 | |
| Сполучні фланці Ø 75 мм фільтра Ø 1800-2000 мм | 500361000505 | |
| Сполучні фланці Ø 90 мм фільтра Ø 1050-1200 мм | 500361000506 | |
| Сполучні фланці Ø 90 мм фільтра Ø 1400-1600 мм | 500361000507 | |
| Сполучні фланці Ø 90 мм фільтра Ø 1800-2000 мм | 500361000508 | |
| Сполучні фланці Ø 110 мм фільтра Ø 1400-1600 мм | 500361000509 | |
| Сполучні фланці Ø 110 мм фільтра Ø 1400-1600 мм | 500361000510 | |
| Сполучні фланці Ø 110 мм фільтра Ø 2350-2500 мм | 500361000511 | |
| Сполучні фланці Ø 125 мм фільтра Ø 1400-1600 мм | 500361000512 | |
| Сполучні фланці Ø 125 мм фільтра Ø 1800-2000 мм | 500361000513 | |
| Сполучні фланці Ø 125 мм фільтра Ø 2350-2500 мм | 500361000514 | |
| Сполучні фланці Ø 140 мм фільтра Ø 1800-2000 мм | 500361000515 | |
| Сполучні фланці Ø 140 мм фільтра Ø 2350-2500 мм | 500361000516 | |
| Сполучні фланці Ø 160 мм фільтра Ø 1800-2000 мм | 500361000517 | |
| Сполучні фланці Ø 160 мм фільтра Ø 2350-2500 мм | 500361000518 | |
| 7 | Дифузор | |
| Ø 63 мм | 500361000405 | |
| Ø 75 мм | 500361000405 | |
| Ø 90 мм | 500361000405 | |
| Ø 110 мм | 500361000405 | |
| Ø 125 мм | 500361000405 | |
| Ø 140 мм | 500361000405 | |
| Ø 160 мм | 500321000706 | |
| 8 | Сепаратор | |
| L=170 мм | 500201151000 | |
| L=210 мм | 500321000803 | |
| L=270 мм | 500201111000 | |
| L=320 мм | 500201121000 | |
| L=380 мм | 500201131000 | |
| L=420 мм | 500321000807 | |
| L=540 мм | 500201141000 | |
| 40 | Комплект для розвантаження піску Ø 1050-1600 мм | 500361004000 |
| 40 | Комплект для розвантаження піску Ø 1800-2000 мм | 500361004001 |
| 40 | Комплект для розвантаження піску Ø 2350-3000 мм | 500361004002 |
- 1 Басейн
- 2 Насос Hayward серії HCP 1000
- 3 Фільтр Hayward Bobbin Series
- 4 Система знезараження Sugar Valley Aquascenic HD
- 5 Засіб для корекції рН
- 6 Дозуючий насос реагенту рН
Hayward - один з провідних світових виробників обладнання для басейнів. Виробничі лінії компанії охоплюють понад 45 країн на трьох континентах з дилерською мережею більше ніж 3000 партнерів. Широкий асортимент продукції подано в таких напрямках: насоси, фільтри, роботи-пилососи, освітлення, протитечії, теплові насоси, обладнання для обробки та стерилізації води.
Уже понад 80 років, завдяки інноваційним ідеям та стратегічним розробкам, продукція Hayward є еталоном, що має попит в усьому світі. Головне завдання компанії - забезпечити максимальну ефективність роботи обладнання, щоб ваш басейн був чистим та доглянутим.
Hayward - це більше, ніж просто обладнання! Hayward - це злиття досвіду з передовими технологіями для підвищення якості продукції, що перевершує галузеві стандарти.


