

195 360 ₴
| Внутрішній блок Hydrobox | |||
| Рівень шуму | дБ(А) | 29 | |
| Габарити ШхГхВ (б/упак) | мм | 460x318x860 | |
| Вага(Нетто/Брутто) | кг | 62/71 | |
| Температура охолодження | °C | +7…+25 | |
| Температура нагріву | °C | +20…+55 | |
| Температура нагріву ГВП* | °C | +40...+55 | |
| Параметри живлення | В/Ф/ Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| *-до 80 °C при активації ТЕНу | |||
| Зовнішній блок | |||
| Продуктивність | Холод | кВт | 5,8 |
| Тепло | кВт | 6 | |
| Рівень шуму | дБ(А) | 52 | |
| Споживана потужність | Холод | кВт | 1,32 |
| Тепло | кВт | 1,20 | |
| EER/COP** | 3,2/5,0 | ||
| Габарити ШхГхВ (б/упак) | мм | 975х396х702 | |
| Вага(Нетто/Брутто) | кг | 55/65 | |
| Параметри живлення | В/Ф/ Гц | 220~240/1/50~ 60 | |
| Діапазон роботи нагрів | °C | -25…+35 | |
| Діапазон роботи ГВП | °C | -25…+45 | |
| Діапазон роботи охолодження | °C | +10…+48 | |
| **-для фанкойлів або радіаторів | |||
* Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження - температура води на вході / виході 23°С/18°С, зовнішня температура 23°С DB/24°C WB.
Нагрівання - температура води на вході / виході 30°С/35°С, зовнішня температура 7°С DB/6°C WB.
** Продуктивність і споживана потужність заміряні за таких умов: Охолодження - температура на вході / виході 12°С/7°С, зовнішня температура 35°С DB/24°C WB.
Нагрівання - температура води на вході / виході 40°С/45°С, зовнішня температура 7°С DB/6°C WB.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність охолодження | 5,8 кВт |
| Режим роботи | Нагрівання й охолодження |
| СОР | 5,0 |
| Теплова потужність, кВт | 6.00 |
| Керування з телефона | Wi-Fi |
| Колір | Білий |